Stazione Monte Piana
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 15:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
07/08/2022 15:00 | 10.5 | 72 | 2.2 | 310 | 24 | 3 |
07/08/2022 14:30 | 10.5 | 81 | 1.6 | 282 | 43 | 8 |
07/08/2022 14:00 | 11.0 | 93 | 1.5 | 169 | 67 | 8 |
07/08/2022 13:30 | 12.0 | 88 | 3.5 | 163 | 150 | 4 |
07/08/2022 13:00 | 12.8 | 84 | 3.2 | 190 | 478 | 3 |
07/08/2022 12:30 | 13.6 | 79 | 3.6 | 199 | 482 | 1 |
07/08/2022 12:00 | 13.5 | 78 | 2.6 | 201 | 507 | 1 |
07/08/2022 11:30 | 13.9 | 76 | 3.6 | 204 | 1074 | 2 |
07/08/2022 11:00 | 13.7 | 76 | 2.4 | 202 | 1100 | 2 |
07/08/2022 10:30 | 13.6 | 76 | 2.3 | 210 | 989 | 1 |
07/08/2022 10:00 | 12.9 | 78 | 2.4 | 199 | 996 | 2 |
07/08/2022 09:30 | 12.3 | 82 | 2.2 | 179 | 877 | 3 |
07/08/2022 09:00 | 11.6 | 86 | 2.3 | 183 | 432 | 3 |
07/08/2022 08:30 | 11.8 | 85 | 2.7 | 168 | 671 | 2 |
07/08/2022 08:00 | 11.1 | 87 | 2.3 | 167 | 513 | 3 |
07/08/2022 07:30 | 10.9 | 85 | 2.5 | 159 | 285 | 2 |
07/08/2022 07:00 | 11.3 | 83 | 1.9 | 165 | 308 | 3 |
07/08/2022 06:30 | 10.4 | 86 | 1.3 | 179 | 205 | 10 |
07/08/2022 06:00 | 10.0 | 87 | 0.9 | 135 | 129 | 9 |
07/08/2022 05:30 | 9.5 | 86 | 0.6 | 147 | 26 | 10 |
07/08/2022 05:00 | 9.7 | 85 | 0.8 | 214 | 0 | 11 |
07/08/2022 04:30 | 9.4 | 86 | 0.8 | 211 | 0 | 10 |
07/08/2022 04:00 | 9.5 | 87 | 1.2 | 155 | 0 | 10 |
07/08/2022 03:30 | 9.6 | 86 | 1.5 | 166 | 0 | 9 |
07/08/2022 03:00 | 9.7 | 86 | 2.0 | 148 | 0 | 9 |
07/08/2022 02:30 | 9.4 | 84 | 0.5 | 123 | 0 | 6 |
07/08/2022 02:00 | 9.9 | 82 | 0.6 | 314 | 0 | 8 |
07/08/2022 01:30 | 10.1 | 82 | 1.3 | 352 | 0 | 8 |
07/08/2022 01:00 | 9.6 | 86 | 0.9 | 51 | 0 | 10 |
07/08/2022 00:30 | 9.2 | 93 | 1.9 | 58 | 0 | 11 |
07/08/2022 00:00 | 8.5 | 98 | 2.9 | 56 | 0 | 11 |
06/08/2022 23:30 | 8.8 | 94 | 2.3 | 32 | 0 | 11 |
06/08/2022 23:00 | 9.6 | 87 | 3.2 | 11 | 0 | 11 |
06/08/2022 22:30 | 9.8 | 85 | 2.0 | 84 | 0 | 12 |
06/08/2022 22:00 | 9.5 | 89 | 1.5 | 81 | 0 | 12 |
06/08/2022 21:30 | 9.3 | 92 | 1.6 | 357 | 0 | 12 |
06/08/2022 21:00 | 9.2 | 97 | 2.3 | 2 | 0 | 12 |
06/08/2022 20:30 | 9.3 | 99 | 4.3 | 20 | 0 | 9 |
06/08/2022 20:00 | 9.6 | 100 | 4.5 | 6 | 0 | 11 |
06/08/2022 19:30 | 9.9 | 99 | 3.9 | 7 | 0 | 12 |
06/08/2022 19:00 | 10.0 | 99 | 2.9 | 29 | 11 | 12 |
06/08/2022 18:30 | 10.1 | 98 | 2.0 | 60 | 19 | 13 |
06/08/2022 18:00 | 10.0 | 100 | 1.4 | 92 | 51 | 12 |
06/08/2022 17:30 | 9.8 | 100 | 2.0 | 127 | 58 | 12 |
06/08/2022 17:00 | 9.8 | 100 | 2.5 | 161 | 31 | 12 |
06/08/2022 16:30 | 9.9 | 99 | 2.5 | 134 | 19 | 12 |
06/08/2022 16:00 | 10.1 | 99 | 2.7 | 97 | 12 | 10 |
06/08/2022 15:30 | 10.2 | 100 | 1.7 | 144 | 18 | 7 |
06/08/2022 15:00 | 10.4 | 99 | 3.1 | 136 | 16 | 6 |
06/08/2022 14:30 | 10.9 | 96 | 3.3 | 152 | 16 | 8 |
06/08/2022 14:00 | 11.5 | 90 | 1.9 | 92 | 17 | 10 |
06/08/2022 13:30 | 11.8 | 86 | 2.4 | 58 | 33 | 6 |
06/08/2022 13:00 | 12.4 | 85 | 4.6 | 356 | 45 | 2 |
06/08/2022 12:30 | 15.3 | 75 | 1.7 | 260 | 289 | 3 |
06/08/2022 12:00 | 15.9 | 75 | 2.4 | 207 | 1187 | 2 |
06/08/2022 11:30 | 15.8 | 73 | 3.3 | 169 | 235 | 2 |
06/08/2022 11:00 | 15.7 | 74 | 2.5 | 181 | 961 | 2 |
06/08/2022 10:30 | 15.4 | 73 | 2.4 | 200 | 731 | 2 |
06/08/2022 10:00 | 15.2 | 73 | 2.8 | 153 | 797 | 2 |
06/08/2022 09:30 | 14.8 | 77 | 2.3 | 174 | 749 | 2 |
06/08/2022 09:00 | 13.6 | 77 | 0.9 | 140 | 453 | 2 |
06/08/2022 08:30 | 13.3 | 74 | 2.0 | 87 | 377 | 2 |
06/08/2022 08:00 | 13.3 | 75 | 1.9 | 64 | 464 | 2 |
06/08/2022 07:30 | 13.1 | 74 | 2.3 | 72 | 375 | 1 |
06/08/2022 07:00 | 13.1 | 72 | 2.6 | 55 | 248 | 1 |
06/08/2022 06:30 | 13.2 | 71 | 1.6 | 84 | 182 | 1 |
06/08/2022 06:00 | 12.5 | 73 | 1.9 | 46 | 100 | 1 |
06/08/2022 05:30 | 11.9 | 75 | 2.8 | 21 | 18 | 1 |
06/08/2022 05:00 | 11.4 | 79 | 3.6 | 9 | 0 | 1 |
06/08/2022 04:30 | 11.4 | 78 | 4.9 | 13 | 0 | 1 |
06/08/2022 04:00 | 12.3 | 73 | 4.2 | 3 | 0 | 1 |
06/08/2022 03:30 | 12.3 | 72 | 3.2 | 18 | 0 | 1 |
06/08/2022 03:00 | 12.4 | 72 | 3.4 | 1 | 0 | 1 |
06/08/2022 02:30 | 12.5 | 72 | 4.6 | 10 | 0 | 1 |
06/08/2022 02:00 | 12.7 | 71 | 3.2 | 18 | 0 | 1 |
06/08/2022 01:30 | 13.2 | 69 | 1.4 | 20 | 0 | 1 |
06/08/2022 01:00 | 12.9 | 70 | 2.9 | 9 | 0 | 0 |
06/08/2022 00:30 | 12.9 | 72 | 2.1 | 359 | 0 | 1 |
06/08/2022 00:00 | 12.3 | 73 | 2.2 | 26 | 0 | 1 |
05/08/2022 23:30 | 11.7 | 78 | 2.6 | 24 | 0 | 1 |
05/08/2022 23:00 | 11.5 | 80 | 2.0 | 31 | 0 | 1 |
05/08/2022 22:30 | 11.2 | 84 | 3.4 | 4 | 0 | 3 |
05/08/2022 22:00 | 10.9 | 89 | 3.1 | 34 | 0 | 2 |
05/08/2022 21:30 | 10.8 | 92 | 3.2 | 63 | 0 | 2 |
05/08/2022 21:00 | 11.1 | 90 | 3.6 | 49 | 0 | 2 |
05/08/2022 20:30 | 11.1 | 96 | 5.2 | 31 | 0 | 2 |
05/08/2022 20:00 | 11.4 | 96 | 2.7 | 45 | 0 | 2 |
05/08/2022 19:30 | 11.2 | 97 | 5.8 | 35 | 0 | 3 |
05/08/2022 19:00 | 11.6 | 93 | 5.3 | 17 | 0 | 3 |
05/08/2022 18:30 | 12.0 | 90 | 3.0 | 68 | 0 | 4 |
05/08/2022 18:00 | 12.1 | 94 | 6.6 | 6 | 0 | 4 |
05/08/2022 17:30 | 14.1 | 88 | 5.0 | 37 | 0 | 5 |
05/08/2022 17:00 | 14.9 | 82 | 6.3 | 156 | 6 | 1 |
05/08/2022 16:30 | 16.0 | 80 | 4.3 | 170 | 86 | 2 |
05/08/2022 16:00 | 16.0 | 88 | 4.2 | 156 | 733 | 2 |
05/08/2022 15:30 | 15.7 | 85 | 2.8 | 172 | 125 | 1 |
05/08/2022 15:00 | 16.6 | 77 | 3.1 | 196 | 159 | 1 |
05/08/2022 14:30 | 16.7 | 72 | 2.3 | 196 | 168 | 1 |
05/08/2022 14:00 | 17.3 | 69 | 1.8 | 209 | 176 | 1 |
05/08/2022 13:30 | 16.9 | 69 | 1.4 | 170 | 406 | 0 |
05/08/2022 13:00 | 16.3 | 74 | 1.7 | 144 | 239 | 1 |
05/08/2022 12:30 | 16.9 | 71 | 0.8 | 57 | 127 | 2 |
05/08/2022 12:00 | 17.4 | 67 | 0.3 | 222 | 120 | 2 |
05/08/2022 11:30 | 17.3 | 69 | 1.0 | 293 | 239 | 2 |
05/08/2022 11:00 | 17.4 | 67 | 0.5 | 267 | 169 | 2 |
05/08/2022 10:30 | 16.8 | 70 | 1.4 | 345 | 173 | 2 |
05/08/2022 10:00 | 17.0 | 69 | 0.9 | 273 | 227 | 2 |
05/08/2022 09:30 | 17.4 | 69 | 1.1 | 262 | 563 | 2 |
05/08/2022 09:00 | 16.8 | 73 | 1.2 | 274 | 653 | 3 |
05/08/2022 08:30 | 16.5 | 74 | 1.2 | 316 | 515 | 3 |
05/08/2022 08:00 | 16.1 | 76 | 1.6 | 11 | 460 | 3 |
05/08/2022 07:30 | 15.4 | 81 | 1.7 | 20 | 383 | 3 |
05/08/2022 07:00 | 14.7 | 86 | 2.5 | 21 | 288 | 4 |
05/08/2022 06:30 | 13.9 | 91 | 2.9 | 12 | 101 | 4 |
05/08/2022 06:00 | 13.5 | 94 | 3.1 | 7 | 117 | 3 |
05/08/2022 05:30 | 13.0 | 96 | 3.2 | 8 | 23 | 3 |
05/08/2022 05:00 | 13.0 | 96 | 3.9 | 10 | 0 | 3 |
05/08/2022 04:30 | 13.2 | 95 | 2.6 | 7 | 0 | 3 |
05/08/2022 04:00 | 13.3 | 95 | 3.0 | 356 | 0 | 3 |
05/08/2022 03:30 | 13.3 | 95 | 2.7 | 352 | 0 | 3 |
05/08/2022 03:00 | 13.4 | 95 | 3.1 | 359 | 0 | 3 |
05/08/2022 02:30 | 13.6 | 94 | 3.0 | 2 | 0 | 3 |
05/08/2022 02:00 | 13.5 | 95 | 2.5 | 13 | 0 | 3 |
05/08/2022 01:30 | 13.3 | 97 | 2.3 | 335 | 0 | 3 |
05/08/2022 01:00 | 13.3 | 95 | 0.0 | 297 | 0 | 3 |
05/08/2022 00:30 | 13.5 | 95 | 0.2 | 317 | 0 | 4 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 15:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.