Stazione Casera Coltrondo
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 15:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
07/08/2022 15:00 | 13.2 | 83 | 1.7 | 149 | 63 | 0 |
07/08/2022 14:30 | 13.7 | 88 | 2.1 | 145 | 122 | 1 |
07/08/2022 14:00 | 14.1 | 90 | 2.6 | 158 | 285 | 3 |
07/08/2022 13:30 | 14.1 | 90 | 2.2 | 154 | 201 | 1 |
07/08/2022 13:00 | 14.8 | 84 | 3.0 | 160 | 389 | 1 |
07/08/2022 12:30 | 15.8 | 79 | 3.7 | 148 | 498 | 1 |
07/08/2022 12:00 | 16.1 | 76 | 4.4 | 150 | 905 | 2 |
07/08/2022 11:30 | 16.0 | 78 | 2.4 | 143 | 539 | 2 |
07/08/2022 11:00 | 15.4 | 78 | 2.7 | 149 | 978 | 2 |
07/08/2022 10:30 | 14.9 | 80 | 2.4 | 143 | 842 | 1 |
07/08/2022 10:00 | 14.9 | 82 | 2.1 | 141 | 781 | 2 |
07/08/2022 09:30 | 14.6 | 83 | 1.8 | 148 | 752 | 2 |
07/08/2022 09:00 | 14.4 | 83 | 2.0 | 140 | 667 | 2 |
07/08/2022 08:30 | 13.3 | 85 | 0.9 | 152 | 618 | 1 |
07/08/2022 08:00 | 12.9 | 82 | 0.6 | 149 | 380 | 3 |
07/08/2022 07:30 | 12.1 | 81 | 0.5 | 146 | 139 | 4 |
07/08/2022 07:00 | 12.1 | 82 | 0.6 | 137 | 137 | 1 |
07/08/2022 06:30 | 11.3 | 84 | 0.3 | 136 | 62 | 0 |
07/08/2022 06:00 | 11.1 | 86 | 0.2 | 340 | 53 | 0 |
07/08/2022 05:30 | 10.7 | 88 | 0.1 | 85 | 15 | 0 |
07/08/2022 05:00 | 10.7 | 89 | 0.2 | 350 | 0 | 0 |
07/08/2022 04:30 | 11.0 | 85 | 0.1 | 106 | 0 | 0 |
07/08/2022 04:00 | 10.9 | 87 | 0.5 | 131 | 0 | 0 |
07/08/2022 03:30 | 10.3 | 89 | 0.1 | 345 | 0 | 0 |
07/08/2022 03:00 | 9.1 | 98 | 0.1 | 348 | 0 | 0 |
07/08/2022 02:30 | 9.2 | 100 | 0.7 | 326 | 0 | 0 |
07/08/2022 02:00 | 9.6 | 100 | 1.8 | 329 | 0 | 0 |
07/08/2022 01:30 | 10.1 | 98 | 1.1 | 329 | 0 | 1 |
07/08/2022 01:00 | 9.9 | 100 | 1.3 | 320 | 0 | 8 |
07/08/2022 00:30 | 9.7 | 100 | 0.7 | 332 | 0 | 8 |
07/08/2022 00:00 | 10.1 | 100 | 1.4 | 352 | 0 | 5 |
06/08/2022 23:30 | 10.0 | 100 | 2.1 | 329 | 0 | 0 |
06/08/2022 23:00 | 9.9 | 99 | 0.9 | 342 | 0 | 0 |
06/08/2022 22:30 | 10.0 | 100 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
06/08/2022 22:00 | 10.3 | 100 | 0.7 | 346 | 0 | 0 |
06/08/2022 21:30 | 10.6 | 100 | 1.0 | 348 | 0 | 1 |
06/08/2022 21:00 | 10.7 | 100 | 1.8 | 327 | 0 | 2 |
06/08/2022 20:30 | 10.9 | 100 | 1.8 | 347 | 0 | 1 |
06/08/2022 20:00 | 11.0 | 100 | 1.5 | 329 | 0 | 0 |
06/08/2022 19:30 | 11.1 | 100 | 0.9 | 336 | 0 | 2 |
06/08/2022 19:00 | 11.3 | 100 | 1.6 | 328 | 7 | 2 |
06/08/2022 18:30 | 11.6 | 100 | 1.0 | 330 | 36 | 5 |
06/08/2022 18:00 | 11.5 | 100 | 0.5 | 4 | 72 | 6 |
06/08/2022 17:30 | 11.3 | 100 | 0.1 | 17 | 48 | 4 |
06/08/2022 17:00 | 11.4 | 99 | 1.2 | 138 | 17 | 3 |
06/08/2022 16:30 | 11.3 | 100 | 0.2 | 322 | 13 | 1 |
06/08/2022 16:00 | 11.3 | 100 | 0.4 | 329 | 13 | 6 |
06/08/2022 15:30 | 11.3 | 100 | 0.1 | 317 | 15 | 8 |
06/08/2022 15:00 | 11.4 | 98 | 0.0 | 116 | 17 | 7 |
06/08/2022 14:30 | 11.3 | 97 | 0.6 | 116 | 11 | 6 |
06/08/2022 14:00 | 11.1 | 98 | 0.4 | 48 | 12 | 5 |
06/08/2022 13:30 | 10.8 | 92 | 1.5 | 15 | 12 | 4 |
06/08/2022 13:00 | 13.9 | 80 | 1.5 | 22 | 20 | 1 |
06/08/2022 12:30 | 17.3 | 71 | 1.0 | 103 | 61 | 1 |
06/08/2022 12:00 | 19.4 | 66 | 1.7 | 143 | 777 | 1 |
06/08/2022 11:30 | 18.9 | 70 | 1.7 | 130 | 761 | 1 |
06/08/2022 11:00 | 18.2 | 68 | 1.7 | 147 | 701 | 1 |
06/08/2022 10:30 | 18.1 | 69 | 1.0 | 178 | 855 | 1 |
06/08/2022 10:00 | 17.7 | 65 | 0.7 | 82 | 771 | 1 |
06/08/2022 09:30 | 16.5 | 79 | 0.4 | 27 | 676 | 2 |
06/08/2022 09:00 | 14.7 | 83 | 1.0 | 327 | 589 | 2 |
06/08/2022 08:30 | 13.8 | 85 | 1.4 | 331 | 317 | 3 |
06/08/2022 08:00 | 13.2 | 88 | 1.8 | 318 | 271 | 3 |
06/08/2022 07:30 | 12.4 | 87 | 1.9 | 334 | 219 | 0 |
06/08/2022 07:00 | 12.3 | 85 | 2.8 | 305 | 126 | 0 |
06/08/2022 06:30 | 12.0 | 86 | 2.3 | 314 | 52 | 2 |
06/08/2022 06:00 | 12.1 | 83 | 1.8 | 327 | 28 | 7 |
06/08/2022 05:30 | 11.5 | 86 | 1.3 | 344 | 14 | 7 |
06/08/2022 05:00 | 11.1 | 92 | 1.9 | 325 | 0 | 9 |
06/08/2022 04:30 | 11.6 | 88 | 2.4 | 330 | 0 | 10 |
06/08/2022 04:00 | 12.1 | 84 | 2.0 | 330 | 0 | 10 |
06/08/2022 03:30 | 12.0 | 85 | 2.3 | 331 | 0 | 9 |
06/08/2022 03:00 | 11.1 | 96 | 2.1 | 335 | 0 | 10 |
06/08/2022 02:30 | 12.3 | 85 | 2.6 | 322 | 0 | 10 |
06/08/2022 02:00 | 12.2 | 87 | 2.3 | 326 | 0 | 11 |
06/08/2022 01:30 | 12.4 | 84 | 1.5 | 341 | 0 | 10 |
06/08/2022 01:00 | 12.3 | 84 | 1.3 | 346 | 0 | 9 |
06/08/2022 00:30 | 12.0 | 86 | 1.4 | 343 | 0 | 8 |
06/08/2022 00:00 | 11.5 | 90 | 1.6 | 344 | 0 | 7 |
05/08/2022 23:30 | 11.4 | 93 | 1.7 | 346 | 0 | 8 |
05/08/2022 23:00 | 11.4 | 96 | 1.7 | 336 | 0 | 8 |
05/08/2022 22:30 | 11.4 | 99 | 1.3 | 326 | 0 | 9 |
05/08/2022 22:00 | 11.6 | 100 | 0.6 | 343 | 0 | 9 |
05/08/2022 21:30 | 12.0 | 100 | 1.7 | 337 | 0 | 7 |
05/08/2022 21:00 | 12.1 | 100 | 1.9 | 336 | 0 | 7 |
05/08/2022 20:30 | 12.1 | 99 | 1.9 | 329 | 0 | 4 |
05/08/2022 20:00 | 12.5 | 100 | 1.4 | 343 | 0 | 7 |
05/08/2022 19:30 | 12.6 | 100 | 1.3 | 342 | 0 | 7 |
05/08/2022 19:00 | 12.7 | 100 | 2.3 | 310 | 0 | 8 |
05/08/2022 18:30 | 13.3 | 99 | 2.6 | 302 | 0 | 8 |
05/08/2022 18:00 | 15.2 | 82 | 2.5 | 328 | 1 | 8 |
05/08/2022 17:30 | 16.3 | 71 | 0.3 | 41 | 17 | 7 |
05/08/2022 17:00 | 16.2 | 77 | 0.2 | 335 | 20 | 7 |
05/08/2022 16:30 | 16.3 | 79 | 0.4 | 117 | 131 | 7 |
05/08/2022 16:00 | 16.4 | 80 | 1.0 | 146 | 156 | 7 |
05/08/2022 15:30 | 17.1 | 79 | 0.2 | 345 | 130 | 4 |
05/08/2022 15:00 | 18.7 | 64 | 0.5 | 56 | 55 | 4 |
05/08/2022 14:30 | 20.5 | 68 | 0.8 | 129 | 325 | 3 |
05/08/2022 14:00 | 19.4 | 68 | 1.1 | 77 | 469 | 2 |
05/08/2022 13:30 | 19.9 | 61 | 1.7 | 323 | 202 | 1 |
05/08/2022 13:00 | 21.0 | 59 | 1.4 | 190 | 261 | 1 |
05/08/2022 12:30 | 22.5 | 57 | 2.9 | 146 | 984 | 1 |
05/08/2022 12:00 | 22.2 | 59 | 2.9 | 152 | 1074 | 1 |
05/08/2022 11:30 | 21.7 | 63 | 2.1 | 149 | 1081 | 2 |
05/08/2022 11:00 | 21.3 | 63 | 2.4 | 149 | 1018 | 1 |
05/08/2022 10:30 | 21.0 | 66 | 1.9 | 129 | 857 | 2 |
05/08/2022 10:00 | 20.5 | 68 | 1.3 | 122 | 796 | 2 |
05/08/2022 09:30 | 19.3 | 69 | 1.5 | 333 | 706 | 2 |
05/08/2022 09:00 | 18.6 | 74 | 2.1 | 311 | 623 | 4 |
05/08/2022 08:30 | 18.0 | 78 | 1.5 | 298 | 556 | 3 |
05/08/2022 08:00 | 16.9 | 83 | 0.9 | 355 | 456 | 5 |
05/08/2022 07:30 | 15.6 | 89 | 1.4 | 321 | 359 | 7 |
05/08/2022 07:00 | 14.4 | 92 | 1.4 | 337 | 121 | 7 |
05/08/2022 06:30 | 14.0 | 93 | 0.6 | 347 | 75 | 7 |
05/08/2022 06:00 | 14.2 | 91 | 1.6 | 351 | 35 | 7 |
05/08/2022 05:30 | 14.0 | 91 | 1.3 | 349 | 17 | 6 |
05/08/2022 05:00 | 14.0 | 91 | 2.1 | 342 | 0 | 6 |
05/08/2022 04:30 | 14.5 | 90 | 1.4 | 332 | 0 | 6 |
05/08/2022 04:00 | 14.5 | 91 | 0.8 | 314 | 0 | 7 |
05/08/2022 03:30 | 14.6 | 91 | 0.7 | 317 | 0 | 7 |
05/08/2022 03:00 | 14.6 | 91 | 0.5 | 310 | 0 | 7 |
05/08/2022 02:30 | 14.7 | 89 | 0.2 | 357 | 0 | 7 |
05/08/2022 02:00 | 14.8 | 89 | 0.3 | 78 | 0 | 7 |
05/08/2022 01:30 | 14.9 | 90 | 0.5 | 170 | 0 | 7 |
05/08/2022 01:00 | 14.6 | 91 | 0.2 | 106 | 0 | 7 |
05/08/2022 00:30 | 14.6 | 91 | 0.9 | 135 | 0 | 7 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 15:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.