Stazione Casera Coltrondo
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 15 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 15:00 | -5.6 | 71 | 1.7 | 325 | 283 | 147 |
15/01/2021 14:00 | -5.6 | 79 | 1.9 | 318 | 204 | 147 |
15/01/2021 13:00 | -5.7 | 82 | 2.2 | 318 | 557 | 147 |
15/01/2021 12:00 | -6.2 | 85 | 2.5 | 328 | 612 | 147 |
15/01/2021 11:00 | -7.2 | 89 | 2.5 | 324 | 548 | 148 |
15/01/2021 10:00 | -7.9 | 94 | 2.3 | 326 | 421 | 148 |
15/01/2021 09:00 | -10.4 | 97 | 1.8 | 319 | 58 | 148 |
15/01/2021 08:00 | -11.5 | 97 | 0.2 | 81 | 3 | 149 |
15/01/2021 07:00 | -10.9 | 98 | 1.5 | 339 | 0 | 149 |
15/01/2021 06:00 | -9.9 | 96 | 0.8 | 329 | 0 | 149 |
15/01/2021 05:00 | -10.1 | 96 | 0.1 | 255 | 0 | 149 |
15/01/2021 04:00 | -10.0 | 95 | 0.0 | 21 | 0 | 150 |
15/01/2021 03:00 | -9.7 | 87 | 0.2 | 200 | 0 | 149 |
15/01/2021 02:00 | -9.2 | 70 | 0.6 | 280 | 0 | 148 |
15/01/2021 01:00 | -9.4 | 73 | 1.0 | 347 | 0 | 148 |
15/01/2021 00:00 | -9.5 | 77 | 1.8 | 322 | 0 | 148 |
14/01/2021 23:00 | -10.0 | 78 | 1.1 | 350 | 0 | 148 |
14/01/2021 22:00 | -9.8 | 61 | 1.7 | 329 | 0 | 148 |
14/01/2021 21:00 | -8.6 | 53 | 2.9 | 317 | 0 | 148 |
14/01/2021 20:00 | -9.0 | 64 | 3.4 | 343 | 0 | 149 |
14/01/2021 19:00 | -9.5 | 76 | 3.4 | 344 | 0 | 149 |
14/01/2021 18:00 | -9.4 | 82 | 2.8 | 342 | 0 | 150 |
14/01/2021 17:00 | -9.3 | 89 | 2.2 | 343 | 1 | 150 |
14/01/2021 16:00 | -8.7 | 81 | 2.1 | 352 | 51 | 150 |
14/01/2021 15:00 | -8.1 | 81 | 2.4 | 359 | 75 | 151 |
14/01/2021 14:00 | -7.3 | 72 | 1.9 | 7 | 135 | 151 |
14/01/2021 13:00 | -6.9 | 77 | 3.7 | 340 | 185 | 151 |
14/01/2021 12:00 | -6.6 | 91 | 4.0 | 347 | 204 | 151 |
14/01/2021 11:00 | -6.5 | 94 | 5.6 | 348 | 144 | 150 |
14/01/2021 10:00 | -6.0 | 91 | 3.9 | 350 | 108 | 150 |
14/01/2021 09:00 | -6.3 | 95 | 2.9 | 349 | 45 | 151 |
14/01/2021 08:00 | -5.4 | 95 | 6.0 | 359 | 12 | 150 |
14/01/2021 07:00 | -4.9 | 99 | 5.2 | 353 | 0 | 150 |
14/01/2021 06:00 | -4.7 | 100 | 4.0 | 345 | 0 | 150 |
14/01/2021 05:00 | -6.4 | 100 | 2.4 | 344 | 0 | 149 |
14/01/2021 04:00 | -7.7 | 99 | 1.7 | 351 | 0 | 148 |
14/01/2021 03:00 | -8.1 | 98 | 0.5 | 342 | 0 | 147 |
14/01/2021 02:00 | -8.2 | 97 | 0.9 | 289 | 0 | 147 |
14/01/2021 01:00 | -8.3 | 97 | 1.9 | 336 | 0 | 146 |
14/01/2021 00:00 | -8.0 | 88 | 1.4 | 314 | 0 | 145 |
13/01/2021 23:00 | -6.4 | 54 | 2.9 | 332 | 0 | 145 |
13/01/2021 22:00 | -6.1 | 46 | 2.2 | 349 | 0 | 145 |
13/01/2021 21:00 | -6.2 | 46 | 2.0 | 347 | 0 | 145 |
13/01/2021 20:00 | -6.4 | 48 | 2.7 | 340 | 0 | 145 |
13/01/2021 19:00 | -6.9 | 51 | 2.5 | 342 | 0 | 145 |
13/01/2021 18:00 | -7.2 | 53 | 2.4 | 336 | 0 | 145 |
13/01/2021 17:00 | -7.5 | 56 | 3.6 | 347 | 0 | 145 |
13/01/2021 16:00 | -7.4 | 62 | 2.8 | 345 | 23 | 145 |
13/01/2021 15:00 | -6.3 | 61 | 2.5 | 342 | 115 | 145 |
13/01/2021 14:00 | -5.8 | 62 | 3.7 | 335 | 199 | 145 |
13/01/2021 13:00 | -6.1 | 62 | 2.9 | 338 | 233 | 145 |
13/01/2021 12:00 | -5.7 | 63 | 3.1 | 326 | 456 | 145 |
13/01/2021 11:00 | -6.2 | 66 | 3.3 | 338 | 411 | 145 |
13/01/2021 10:00 | -6.2 | 61 | 2.5 | 345 | 321 | 145 |
13/01/2021 09:00 | -7.0 | 65 | 3.1 | 348 | 219 | 145 |
13/01/2021 08:00 | -7.2 | 67 | 2.5 | 357 | 4 | 146 |
13/01/2021 07:00 | -6.8 | 71 | 3.5 | 352 | 0 | 146 |
13/01/2021 06:00 | -6.2 | 68 | 3.6 | 345 | 0 | 146 |
13/01/2021 05:00 | -5.6 | 72 | 4.4 | 348 | 0 | 146 |
13/01/2021 04:00 | -5.0 | 74 | 4.9 | 352 | 0 | 146 |
13/01/2021 03:00 | -4.7 | 81 | 4.5 | 352 | 0 | 146 |
13/01/2021 02:00 | -4.4 | 81 | 4.5 | 356 | 0 | 147 |
13/01/2021 01:00 | -4.3 | 78 | 5.6 | 354 | 0 | 147 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 15:26 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.