Stazione Campomolon
meteogrammi del giorno 17/05/22 alle ore 15:00 (solari)
Temperatura | Vento | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Vento a 10 metri | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||
17/05/2022 15:00 | 16.5 | 1.3 | 338 | 0 |
17/05/2022 14:30 | 17.0 | 1.7 | 332 | 0 |
17/05/2022 14:00 | 17.0 | 1.5 | 345 | 0 |
17/05/2022 13:30 | 16.4 | 2.4 | 32 | 1 |
17/05/2022 13:00 | 16.2 | 2.0 | 19 | 0 |
17/05/2022 12:30 | 16.1 | 2.6 | 14 | 1 |
17/05/2022 12:00 | 15.9 | 2.9 | 23 | 1 |
17/05/2022 11:30 | 15.3 | 2.1 | 348 | 1 |
17/05/2022 11:00 | 15.1 | 2.6 | 9 | 1 |
17/05/2022 10:30 | 14.8 | 2.3 | 17 | 1 |
17/05/2022 10:00 | 14.3 | 2.5 | 9 | 1 |
17/05/2022 09:30 | 14.2 | 1.9 | 355 | 1 |
17/05/2022 09:00 | 13.8 | 1.9 | 1 | 2 |
17/05/2022 08:30 | 13.4 | 1.8 | 348 | 1 |
17/05/2022 08:00 | 13.1 | 2.3 | 6 | 1 |
17/05/2022 07:30 | 12.7 | 1.4 | 335 | 2 |
17/05/2022 07:00 | 11.9 | 2.5 | 345 | 2 |
17/05/2022 06:30 | 11.4 | 2.0 | 349 | 1 |
17/05/2022 06:00 | 11.0 | 1.9 | 332 | 1 |
17/05/2022 05:30 | 10.2 | 1.5 | 294 | 0 |
17/05/2022 05:00 | 9.6 | 1.3 | 278 | 0 |
17/05/2022 04:30 | 9.8 | 1.0 | 288 | 1 |
17/05/2022 04:00 | 9.9 | 1.1 | 289 | 1 |
17/05/2022 03:30 | 9.6 | 1.0 | 283 | 1 |
17/05/2022 03:00 | 9.6 | 1.0 | 271 | 1 |
17/05/2022 02:30 | 9.5 | 0.6 | 261 | 1 |
17/05/2022 02:00 | 9.7 | 0.9 | 277 | 1 |
17/05/2022 01:30 | 9.3 | 1.2 | 267 | 1 |
17/05/2022 01:00 | 9.1 | 1.1 | 258 | 2 |
17/05/2022 00:30 | 8.8 | 1.3 | 279 | 2 |
17/05/2022 00:00 | 8.0 | 1.2 | 283 | 1 |
16/05/2022 23:30 | 8.5 | 0.6 | 283 | 1 |
16/05/2022 23:00 | 9.6 | 1.1 | 266 | 2 |
16/05/2022 22:30 | 9.7 | 1.1 | 278 | 2 |
16/05/2022 22:00 | 9.0 | 1.7 | 298 | 2 |
16/05/2022 21:30 | 8.6 | 2.0 | 331 | 2 |
16/05/2022 21:00 | 8.2 | 1.6 | 326 | 2 |
16/05/2022 20:30 | 8.4 | 1.2 | 321 | 2 |
16/05/2022 20:00 | 8.9 | 1.2 | 313 | 3 |
16/05/2022 19:30 | 10.3 | 1.6 | 323 | 1 |
16/05/2022 19:00 | 10.9 | 0.4 | 227 | 0 |
16/05/2022 18:30 | 11.4 | 0.3 | 239 | 0 |
16/05/2022 18:00 | 11.6 | 0.5 | 124 | 0 |
16/05/2022 17:30 | 12.4 | 1.4 | 39 | 0 |
16/05/2022 17:00 | 12.9 | 1.2 | 342 | 0 |
16/05/2022 16:30 | 12.4 | 1.6 | 6 | 1 |
16/05/2022 16:00 | 12.1 | 1.1 | 320 | 1 |
16/05/2022 15:30 | 12.6 | 1.4 | 323 | 1 |
16/05/2022 15:00 | 12.5 | 1.5 | 334 | 1 |
16/05/2022 14:30 | 12.3 | 1.3 | 265 | 2 |
16/05/2022 14:00 | 12.4 | 2.1 | 281 | 1 |
16/05/2022 13:30 | 12.5 | 1.5 | 242 | 1 |
16/05/2022 13:00 | 13.2 | 1.7 | 287 | 1 |
16/05/2022 12:30 | 13.8 | 2.1 | 283 | 2 |
16/05/2022 12:00 | 13.6 | 1.2 | 72 | 1 |
16/05/2022 11:30 | 14.9 | 1.7 | 248 | 1 |
16/05/2022 11:00 | 15.0 | 1.4 | 156 | 0 |
16/05/2022 10:30 | 14.6 | 1.3 | 9 | 1 |
16/05/2022 10:00 | 13.9 | 2.2 | 350 | 1 |
16/05/2022 09:30 | 13.7 | 1.5 | 344 | 0 |
16/05/2022 09:00 | 13.7 | 0.7 | 357 | 1 |
16/05/2022 08:30 | 12.7 | 0.9 | 313 | 1 |
16/05/2022 08:00 | 12.6 | 0.9 | 349 | 0 |
16/05/2022 07:30 | 12.0 | 0.7 | 263 | 0 |
16/05/2022 07:00 | 11.9 | 0.8 | 293 | 1 |
16/05/2022 06:30 | 11.8 | 1.1 | 221 | 1 |
16/05/2022 06:00 | 11.1 | 1.0 | 179 | 1 |
16/05/2022 05:30 | 10.8 | 1.1 | 196 | 1 |
16/05/2022 05:00 | 10.9 | 0.9 | 188 | 2 |
16/05/2022 04:30 | 11.2 | 1.1 | 182 | 2 |
16/05/2022 04:00 | 11.1 | 0.8 | 190 | 1 |
16/05/2022 03:30 | 10.9 | 0.8 | 162 | 1 |
16/05/2022 03:00 | 10.5 | 0.8 | 182 | 2 |
16/05/2022 02:30 | 10.0 | 0.4 | 157 | 1 |
16/05/2022 02:00 | 9.9 | 0.1 | 224 | 1 |
16/05/2022 01:30 | 10.0 | 0.2 | 190 | 1 |
16/05/2022 01:00 | 10.3 | 0.3 | 209 | 0 |
16/05/2022 00:30 | 10.8 | 0.6 | 181 | 0 |
16/05/2022 00:00 | 10.8 | 0.5 | 175 | 0 |
15/05/2022 23:30 | 10.8 | 1.0 | 198 | 1 |
15/05/2022 23:00 | 10.8 | 2.0 | 175 | 1 |
15/05/2022 22:30 | 11.1 | 1.1 | 161 | 0 |
15/05/2022 22:00 | 11.2 | 0.9 | 196 | 0 |
15/05/2022 21:30 | 11.1 | 0.9 | 154 | 0 |
15/05/2022 21:00 | 11.1 | 1.2 | 159 | 0 |
15/05/2022 20:30 | 11.0 | 1.0 | 182 | 1 |
15/05/2022 20:00 | 11.2 | 1.3 | 240 | 1 |
15/05/2022 19:30 | 11.4 | 1.6 | 184 | 0 |
15/05/2022 19:00 | 11.8 | 0.9 | 195 | 1 |
15/05/2022 18:30 | 12.3 | 1.1 | 188 | 1 |
15/05/2022 18:00 | 12.4 | 1.5 | 228 | 2 |
15/05/2022 17:30 | 12.6 | 1.5 | 230 | 2 |
15/05/2022 17:00 | 13.1 | 1.5 | 237 | 1 |
15/05/2022 16:30 | 13.0 | 2.2 | 236 | 1 |
15/05/2022 16:00 | 13.2 | 1.9 | 240 | 1 |
15/05/2022 15:30 | 13.0 | 2.1 | 232 | 1 |
15/05/2022 15:00 | 13.2 | 1.5 | 68 | 1 |
15/05/2022 14:30 | 13.1 | 1.2 | 42 | 2 |
15/05/2022 14:00 | 13.6 | 1.4 | 77 | 2 |
15/05/2022 13:30 | 12.9 | 1.5 | 53 | 2 |
15/05/2022 13:00 | 12.9 | 1.3 | 290 | 1 |
15/05/2022 12:30 | 13.2 | 1.5 | 57 | 0 |
15/05/2022 12:00 | 13.4 | 1.7 | 100 | 0 |
15/05/2022 11:30 | 13.2 | 2.5 | 97 | 1 |
15/05/2022 11:00 | 13.6 | 1.4 | 126 | 1 |
15/05/2022 10:30 | 14.0 | 1.9 | 101 | 1 |
15/05/2022 10:00 | 14.1 | 1.9 | 124 | 1 |
15/05/2022 09:30 | 13.6 | 1.3 | 54 | 2 |
15/05/2022 09:00 | 12.4 | 1.7 | 67 | 2 |
15/05/2022 08:30 | 11.7 | 1.0 | 37 | 2 |
15/05/2022 08:00 | 11.4 | 0.6 | 46 | 3 |
15/05/2022 07:30 | 11.6 | 0.3 | 331 | 3 |
15/05/2022 07:00 | 11.8 | 0.6 | 59 | 3 |
15/05/2022 06:30 | 10.9 | 0.7 | 250 | 3 |
15/05/2022 06:00 | 10.0 | 0.4 | 258 | 2 |
15/05/2022 05:30 | 8.9 | 0.4 | 235 | 1 |
15/05/2022 05:00 | 8.5 | 0.3 | 246 | 1 |
15/05/2022 04:30 | 8.7 | 0.4 | 250 | 1 |
15/05/2022 04:00 | 8.7 | 0.4 | 229 | 1 |
15/05/2022 03:30 | 9.0 | 0.8 | 230 | 1 |
15/05/2022 03:00 | 8.9 | 0.4 | 243 | 1 |
15/05/2022 02:30 | 9.0 | 0.6 | 230 | 1 |
15/05/2022 02:00 | 9.1 | 1.2 | 176 | 1 |
15/05/2022 01:30 | 9.4 | 0.9 | 200 | 2 |
15/05/2022 01:00 | 9.5 | 1.0 | 207 | 2 |
15/05/2022 00:30 | 9.5 | 0.8 | 197 | 1 |
Tabella realizzata il 17/05/2022 alle ore 15:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.