Stazione Malga Larici
meteogrammi del giorno 07/12/19 alle ore 15 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
07/12/2019 15:00 | 8.5 | 42 | 0.1 | 119 | 223 | 17 |
07/12/2019 14:00 | 7.8 | 43 | 1.0 | 223 | 336 | 20 |
07/12/2019 13:00 | 7.2 | 47 | 0.6 | 278 | 415 | 19 |
07/12/2019 12:00 | 6.3 | 55 | 0.0 | 62 | 389 | 18 |
07/12/2019 11:00 | 6.4 | 55 | 0.2 | 210 | 226 | 17 |
07/12/2019 10:00 | 4.4 | 58 | 0.0 | 105 | 298 | 18 |
07/12/2019 09:00 | 2.1 | 65 | 0.1 | 86 | 125 | 20 |
07/12/2019 08:00 | 0.2 | 75 | 0.8 | 82 | 7 | 20 |
07/12/2019 07:00 | 0.6 | 77 | 0.1 | 42 | 0 | 21 |
07/12/2019 06:00 | 1.3 | 75 | 1.5 | 352 | 0 | 21 |
07/12/2019 05:00 | 0.9 | 82 | 0.7 | 304 | 0 | 21 |
07/12/2019 04:00 | 1.1 | 84 | 0.8 | 330 | 0 | 21 |
07/12/2019 03:00 | 1.3 | 84 | 0.7 | 7 | 0 | 21 |
07/12/2019 02:00 | 1.4 | 84 | 0.9 | 37 | 0 | 21 |
07/12/2019 01:00 | 1.3 | 83 | 1.2 | 308 | 0 | 21 |
07/12/2019 00:00 | 1.6 | 80 | 1.3 | 316 | 0 | 20 |
06/12/2019 23:00 | 1.6 | 78 | 1.4 | 315 | 0 | 20 |
06/12/2019 22:00 | 1.7 | 74 | 0.9 | 1 | 0 | 20 |
06/12/2019 21:00 | 2.1 | 71 | 1.1 | 330 | 0 | 20 |
06/12/2019 20:00 | 2.2 | 68 | 1.1 | 309 | 0 | 20 |
06/12/2019 19:00 | 2.4 | 60 | 1.1 | 329 | 0 | 20 |
06/12/2019 18:00 | 2.7 | 50 | 1.3 | 321 | 0 | 20 |
06/12/2019 17:00 | 2.7 | 55 | 1.2 | 312 | 0 | 20 |
06/12/2019 16:00 | 3.7 | 43 | 0.6 | 310 | 52 | 21 |
06/12/2019 15:00 | 4.5 | 33 | 1.2 | 281 | 223 | 20 |
06/12/2019 14:00 | 5.1 | 29 | 2.0 | 270 | 340 | 20 |
06/12/2019 13:00 | 5.0 | 26 | 1.9 | 291 | 403 | 20 |
06/12/2019 12:00 | 4.9 | 27 | 1.8 | 260 | 411 | 21 |
06/12/2019 11:00 | 5.0 | 29 | 1.5 | 275 | 360 | 21 |
06/12/2019 10:00 | 4.5 | 26 | 1.2 | 309 | 260 | 20 |
06/12/2019 09:00 | 3.4 | 28 | 1.1 | 42 | 132 | 20 |
06/12/2019 08:00 | 2.9 | 29 | 1.4 | 8 | 8 | 20 |
06/12/2019 07:00 | 2.8 | 31 | 1.2 | 353 | 0 | 20 |
06/12/2019 06:00 | 2.9 | 30 | 1.4 | 343 | 0 | 21 |
06/12/2019 05:00 | 2.6 | 31 | 1.4 | 352 | 0 | 20 |
06/12/2019 04:00 | 2.3 | 34 | 1.6 | 323 | 0 | 21 |
06/12/2019 03:00 | 2.6 | 30 | 1.1 | 334 | 0 | 20 |
06/12/2019 02:00 | 2.8 | 29 | 1.0 | 11 | 0 | 20 |
06/12/2019 01:00 | 1.6 | 35 | 0.8 | 14 | 0 | 20 |
06/12/2019 00:00 | 2.3 | 33 | 0.3 | 34 | 0 | 19 |
05/12/2019 23:00 | 2.5 | 31 | 0.6 | 1 | 0 | 20 |
05/12/2019 22:00 | 0.8 | 40 | 0.2 | 10 | 0 | 20 |
05/12/2019 21:00 | 1.8 | 37 | 0.4 | 76 | 0 | 20 |
05/12/2019 20:00 | 1.9 | 40 | 0.6 | 32 | 0 | 20 |
05/12/2019 19:00 | 1.9 | 39 | 0.1 | 63 | 0 | 20 |
05/12/2019 18:00 | 1.2 | 45 | 0.0 | 44 | 0 | 20 |
05/12/2019 17:00 | 3.0 | 40 | 0.5 | 41 | 0 | 20 |
05/12/2019 16:00 | 5.4 | 36 | 0.0 | 283 | 56 | 19 |
05/12/2019 15:00 | 8.0 | 26 | 0.2 | 200 | 225 | 18 |
05/12/2019 14:00 | 7.7 | 28 | 0.4 | 270 | 340 | 18 |
05/12/2019 13:00 | 8.0 | 26 | 0.0 | 46 | 400 | 16 |
05/12/2019 12:00 | 7.6 | 25 | 0.6 | 83 | 411 | 18 |
05/12/2019 11:00 | 6.5 | 23 | 0.4 | 214 | 362 | 19 |
05/12/2019 10:00 | 5.6 | 25 | 0.4 | 130 | 263 | 19 |
05/12/2019 09:00 | 4.0 | 25 | 0.0 | 181 | 135 | 21 |
05/12/2019 08:00 | 2.5 | 29 | 0.5 | 34 | 9 | 20 |
05/12/2019 07:00 | 2.9 | 26 | 0.6 | 55 | 0 | 20 |
05/12/2019 06:00 | 2.7 | 29 | 0.2 | 50 | 0 | 21 |
05/12/2019 05:00 | 3.5 | 28 | 0.5 | 79 | 0 | 19 |
05/12/2019 04:00 | 3.0 | 29 | 1.0 | 355 | 0 | 19 |
05/12/2019 03:00 | 3.3 | 27 | 0.8 | 33 | 0 | 20 |
05/12/2019 02:00 | 2.9 | 30 | 0.8 | 24 | 0 | 20 |
05/12/2019 01:00 | 2.6 | 28 | 0.1 | 54 | 0 | 20 |
Tabella realizzata il 07/12/2019 alle ore 15:21 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.