Valori del giorno 14 gennaio 2021
Temperatura (°C) | Precipitazione (mm) |
Vento medio (m/s) | Livello idrometrico medio (m) |
Altezza neve media (cm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minima | Media | Massima | a 2 metri | a 5 metri | a 10 metri | |||
Isoterme | Isoterme | Isoterme | Isoiete | Isotachie | ||||
Dati | Dati | Dati | Dati | Dati | Dati |
Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza | Regione |
---|

Temperatura e precipitazione
Provincia di Belluno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | |||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Agordo | 585 | 2 | -4.7 | -0.1 | 6.1 | 0.0 |
Arabba | 1642 | 2 | -7.3 | -4.1 | 0.7 | 1.2 |
Auronzo | 849 | 2 | -7.5 | -3.0 | 2.7 | 2.6 |
Belluno - aeroporto | 377 | 2 | -5.8 | -0.7 | 6.4 | 0.0 |
Biois a Cencenighe | 770 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Cansiglio - Tramedere | 1022 | 2 | -16.0 | -7.6 | 2.7 | 0.0 |
Caprile | 1007 | 2 | -4.5 | -1.2 | 4.5 | 0.0 |
Casamazzagno | 1342 | 2 | -7.7 | -3.7 | 1.0 | 0.6 |
Casera Coltrondo | 1929 | 8 | -10.8 | -7.4 | -4.3 | >> |
Casera Doana | 1887 | 8 | -8.5 | -6.4 | -3.8 | >> |
Casera Palantina | 1492 | 8 | -6.5 | -1.9 | 3.5 | >> |
Cima Pradazzo | 2195 | 8 | -9.2 | -6.8 | -4.8 | >> |
Cimacanale (Santo Stefano di Cadore) | 1246 | 2 | -13.5 | -6.4 | -0.3 | 1.0 |
Col Indes (Tambre) | 1181 | 2 | -4.1 | -1.2 | 2.4 | 0.0 |
Col dei Baldi | 1913 | 8 | -8.2 | -5.4 | -2.9 | >> |
Col di Pra' | 863 | 2 | -4.6 | -1.7 | 5.3 | 0.0 |
Cortina d'Ampezzo - Gilardon | 1271 | 2 | -6.7 | -2.9 | 0.7 | 1.6 |
Costalta | 1232 | 2 | -7.8 | -3.7 | 0.8 | 0.2 |
Domegge di Cadore | 822 | 2 | -4.0 | -1.2 | 4.0 | 0.0 |
Falcade | 1150 | 2 | -5.5 | -1.3 | 4.8 | 0.0 |
Faloria | 2235 | 2 | -10.6 | -8.1 | -5.2 | 1.6 |
Faverghera | 1603 | 8 | -6.3 | -3.6 | -0.5 | >> |
Feltre | 264 | 2 | -9.1 | -3.3 | 6.4 | 0.0 |
Forno di Zoldo - Campo | 872 | 2 | -4.5 | -0.8 | 5.9 | 0.0 |
Gares | 1365 | 2 | -6.1 | -2.7 | 2.1 | 0.0 |
La Secca | 386 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Lamon - Sala | 650 | 2 | -4.1 | 0.5 | 8.0 | 0.0 |
Longarone | 435 | 2 | -3.2 | 1.2 | 7.1 | 0.0 |
Malga Campobon (San Pietro di Cadore) | 1939 | 2 | -9.4 | -7.1 | -3.9 | >> |
Malga Ciapela | 1475 | 2 | -7.2 | -3.4 | 0.8 | 0.4 |
Malga Losch | 1757 | 8 | -6.3 | -3.4 | -0.8 | >> |
Marmolada - Punta Rocca | 3250 | 2 | -17.4 | -15.3 | -12.7 | >> |
Misurina | 1743 | 2 | -12.0 | -6.3 | -2.1 | 2.6 |
Monte Avena | 1415 | 2 | -4.1 | -0.9 | 1.7 | 0.4 |
Monte Cherz | 2010 | 8 | -10.0 | -7.0 | -3.7 | >> |
Monte Piana | 2262 | 8 | -11.7 | -9.0 | -6.1 | >> |
Monti Alti di Ornella | 2227 | 8 | -11.6 | -7.6 | -3.4 | >> |
Passo Falzarego | 2090 | 2 | -10.7 | -7.5 | -4.4 | 1.2 |
Passo Monte Croce Comelico | 1621 | 2 | -12.2 | -6.6 | -3.9 | 5.2 |
Passo Pordoi | 2154 | 2 | -11.1 | -7.0 | -3.5 | 3.0 |
Passo Valles | 2042 | 2 | -10.3 | -5.5 | -3.3 | 0.2 |
Perarolo | 525 | 2 | -3.1 | -0.4 | 6.2 | 0.0 |
Pescul | 1402 | 2 | -7.7 | -3.3 | 0.7 | 0.2 |
Pian del Crep (Val di Zoldo) | 1741 | 2 | -6.1 | -4.1 | -1.5 | 1.8 |
Podestagno (Cortina d'Ampezzo) | 1316 | 2 | -7.2 | -2.6 | 0.7 | 3.0 |
Ponte Rio Cordon (Selva di Cadore) | 1764 | 2 | -11.1 | -5.8 | -2.1 | 0.8 |
Quero | 252 | 2 | -5.0 | -0.7 | 6.3 | 0.0 |
Ra Valles | 2592 | 8 | -14.0 | -11.2 | -8.4 | >> |
Rio Chiesa Alto (Livinallongo) | 2097 | 2 | >> | >> | >> | >> |
Roncadin Chies d'Alpago | 1160 | 2 | -3.4 | -0.4 | 4.5 | 0.0 |
Rovina di Cancia (Borca di Cadore Q1335) | 1335 | 2 | -5.3 | -3.1 | 1.1 | 1.6 |
Rovina di Cancia (Q1690) | 1688 | 2 | -6.4 | -4.5 | -1.5 | 0.8 |
Rovina di Cancia (Q2267) | 2267 | 2 | -10.3 | -7.9 | -5.7 | 0.0 |
San Martino d'Alpago | 828 | 2 | -1.9 | 1.1 | 6.9 | 0.0 |
Sant'Andrea (Gosaldo) | 1254 | 2 | -5.0 | -1.6 | 3.6 | 0.0 |
Sant'Antonio Tortal | 544 | 2 | -3.8 | 0.1 | 5.9 | 0.0 |
Santa Giustina Bellunese | 278 | 2 | -8.4 | -2.4 | 6.2 | 0.0 |
Santo Stefano di Cadore | 902 | 2 | -9.7 | -4.9 | 1.8 | 1.0 |
Sappada | 1265 | 2 | -10.0 | -4.7 | 0.2 | 0.6 |
Sella Ciampigotto | 1783 | 2 | >> | >> | >> | 1.4 |
Soffranco | 606 | 2 | -2.9 | -0.4 | 6.1 | 0.0 |
Sospirolo | 426 | 2 | -4.2 | -0.3 | 6.1 | 0.0 |
Torch | 593 | 2 | -2.9 | 0.9 | 7.1 | 0.0 |
Valle di Cadore | 794 | 2 | -4.5 | -1.5 | 4.6 | 0.0 |
Valpore (Seren del Grappa) | 1271 | 2 | -4.0 | -1.3 | 2.4 | 0.0 |
Villanova (Borca di Cadore) | 967 | 2 | -6.0 | -2.2 | 3.8 | 0.0 |
Valori minimi nella Provincia di Belluno | >> | -17.4 | -15.3 | -12.7 | 0.0 | |
Valori massimi nella Provincia di Belluno | >> | -1.9 | 1.2 | 8.0 | 5.2 |
Provincia di Padova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | |||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Agna | 1 | 2 | -4.0 | 1.4 | 7.6 | 0.0 |
Balduina (Sant'Urbano) | 7 | 2 | -4.2 | 1.0 | 7.5 | 0.2 |
Campodarsego | 16 | 2 | -4.0 | 1.6 | 8.8 | 0.0 |
Cittadella | 50 | 2 | -4.5 | 1.7 | 9.3 | 0.2 |
Codevigo | 0 | 2 | -2.9 | 2.2 | 7.9 | 0.2 |
Codevigo - Ca' di Mezzo | 1 | 2 | -2.8 | 2.4 | 7.6 | 0.2 |
Faedo (Cinto Euganeo) | 250 | 2 | 0.1 | 3.4 | 6.5 | 0.0 |
Galzignano - Ca' Demia | 3 | 2 | -6.6 | 0.8 | 8.5 | 0.2 |
Grantorto | 32 | 2 | -4.3 | 1.3 | 8.6 | 0.2 |
Legnaro | 7 | 2 | -3.4 | 2.2 | 8.8 | 0.0 |
Masi | 9 | 2 | -4.0 | 1.1 | 7.3 | 0.4 |
Montagnana | 12 | 2 | -4.6 | 1.4 | 8.6 | 0.2 |
Monte Grande (Teolo) | 465 | 2 | 0.1 | 2.7 | 5.3 | >> |
Ospedaletto Euganeo | 9 | 2 | -5.0 | 1.4 | 8.3 | 0.2 |
Padova | 12 | 2 | -2.9 | 1.9 | 8.2 | 0.0 |
Sant'Elena | 8 | 2 | -3.9 | 1.6 | 9.0 | 0.0 |
Teolo | 155 | 2 | -0.9 | 3.3 | 6.3 | 0.0 |
Trebaseleghe | 23 | 2 | -3.4 | 1.7 | 9.1 | 0.2 |
Tribano | 3 | 2 | -4.3 | 1.7 | 8.1 | 0.2 |
Valori minimi nella Provincia di Padova | >> | -6.6 | 0.8 | 5.3 | 0.0 | |
Valori massimi nella Provincia di Padova | >> | 0.1 | 3.4 | 9.3 | 0.4 |
Provincia di Rovigo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | |||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Adria - Bellombra | -1 | 2 | -3.9 | 1.7 | 8.0 | 0.0 |
Bagnolo di Po - Pellizzare | 6 | 2 | -4.9 | 1.0 | 7.3 | 0.2 |
Castelnovo Bariano | 10 | 2 | -3.0 | 1.2 | 6.8 | 0.4 |
Concadirame (Rovigo) | 6 | 2 | -3.4 | 1.8 | 7.5 | 0.0 |
Frassinelle Polesine | 4 | 2 | -3.3 | 1.5 | 7.5 | 0.2 |
Lusia | 6 | 2 | -4.5 | 1.2 | 7.4 | 0.2 |
Porto Tolle - Pradon | -3 | 2 | -2.8 | 2.7 | 8.9 | 0.0 |
Rosolina - Po di Tramontana | -2 | 2 | -3.5 | 1.9 | 7.6 | 0.0 |
San Bellino | 6 | 2 | -3.7 | 1.5 | 7.6 | 0.0 |
Sant'Apollinare (Rovigo) | 2 | 2 | -3.7 | 1.7 | 7.9 | 0.0 |
Trecenta | 9 | 2 | -3.9 | 1.2 | 7.3 | 0.2 |
Villadose | 0 | 2 | -3.8 | 1.9 | 8.0 | 0.2 |
Valori minimi nella Provincia di Rovigo | >> | -4.9 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | |
Valori massimi nella Provincia di Rovigo | >> | -2.8 | 2.7 | 8.9 | 0.4 |
Provincia di Treviso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | |||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Breda di Piave Via Bovon | 17 | 2 | -2.4 | 2.3 | 10.9 | 0.0 |
Castelfranco Veneto | 49 | 2 | -4.1 | 1.5 | 9.3 | 0.0 |
Conegliano | 90 | 2 | -0.1 | 4.8 | 9.2 | 0.0 |
Crespano del Grappa | 404 | 2 | -2.1 | 1.8 | 8.3 | 0.0 |
Farra di Soligo | 169 | 2 | -3.1 | 2.4 | 9.0 | 0.0 |
Follina | 208 | 2 | -4.2 | 0.2 | 9.0 | 0.0 |
Gaiarine | 17 | 2 | -4.3 | 2.3 | 10.4 | 0.0 |
Maser | 100 | 2 | -2.3 | 2.3 | 9.2 | 0.0 |
Mogliano Veneto | 5 | 2 | -2.4 | 2.6 | 9.9 | 0.0 |
Monte Cesen | 1552 | 2 | -5.9 | -1.9 | 0.2 | >> |
Monticano a Fontanelle | 18 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Monticano a Gorgo al Monticano | 5 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Nogarolo di Tarzo | 329 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Oderzo | 7 | 2 | -2.2 | 2.4 | 9.0 | 0.0 |
Ponte di Piave | 3 | 2 | -4.0 | 1.8 | 10.2 | 0.2 |
Roncade | 7 | 2 | -3.0 | 2.1 | 9.6 | 0.0 |
Treviso | 19 | 2 | -2.6 | 2.2 | 10.0 | 0.0 |
Valdobbiadene - Bigolino | 225 | 2 | -2.8 | 2.5 | 8.4 | 0.0 |
Vazzola - Tezze | 40 | 2 | -3.2 | 2.2 | 9.3 | 0.0 |
Villorba | 41 | 2 | -3.0 | 2.3 | 10.5 | 0.0 |
Vittorio Veneto | 123 | 2 | -0.9 | 3.4 | 9.3 | 0.0 |
Volpago del Montello | 122 | 2 | -1.5 | 3.5 | 9.2 | 0.0 |
Zero Branco | 12 | 2 | -2.7 | 2.2 | 9.0 | 0.0 |
Valori minimi nella Provincia di Treviso | >> | -5.9 | -1.9 | 0.2 | 0.0 | |
Valori massimi nella Provincia di Treviso | >> | -0.1 | 4.8 | 10.9 | 0.2 |
Provincia di Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | |||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Bibione | 0 | 2 | -1.5 | 4.5 | 10.7 | 0.0 |
Campagna Lupia - Valle Averto | 0 | 2 | -4.1 | 1.8 | 8.5 | 1.2 |
Cavallino Treporti | 1 | 2 | -1.4 | 3.7 | 8.8 | 0.0 |
Cavarzere | -2 | 2 | -3.0 | 2.3 | 8.0 | 0.0 |
Chioggia - Sant'Anna | 0 | 2 | -2.5 | 2.9 | 8.1 | 0.2 |
Eraclea | -1 | 2 | -1.4 | 2.9 | 9.4 | 0.0 |
Favaro Veneto | 2 | 2 | -3.7 | 1.4 | 9.1 | 0.2 |
Fossalta di Portogruaro | 3 | 2 | -1.1 | 4.1 | 11.2 | 0.0 |
Lugugnana (Portogruaro) | 0 | 2 | -0.6 | 3.7 | 10.0 | 0.0 |
Mira | 3 | 2 | -4.2 | 1.5 | 9.0 | 0.2 |
Noventa di Piave - Grassaga | 1 | 2 | -1.5 | 3.6 | 10.3 | 0.0 |
Portogruaro - Lison | 2 | 2 | -2.4 | 3.2 | 10.1 | 0.0 |
Venezia - Istituto Cavanis | 20 | 2 | 0.7 | 4.9 | 8.5 | 0.0 |
Valori minimi nella Provincia di Venezia | >> | -4.2 | 1.4 | 8.0 | 0.0 | |
Valori massimi nella Provincia di Venezia | >> | 0.7 | 4.9 | 11.2 | 1.2 |
Provincia di Verona | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | |||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Arcole | 27 | 2 | -5.3 | 1.7 | 8.4 | 0.0 |
Bardolino - Calmasino | 160 | 2 | -0.8 | 3.3 | 8.1 | 0.0 |
Bosco Chiesanuova | 1051 | 2 | -0.8 | 2.0 | 6.5 | 0.0 |
Buttapietra | 39 | 2 | -3.7 | 1.5 | 6.7 | 0.0 |
Caprino Veronese - Platano | 275 | 2 | -3.1 | 2.4 | 7.9 | 0.0 |
Castelnuovo del Garda | 120 | 2 | -5.4 | 1.4 | 7.8 | 0.2 |
Colognola ai Colli | 34 | 2 | -6.9 | 1.4 | 8.5 | 0.0 |
Dolce' | 105 | 2 | -1.6 | 2.4 | 8.5 | 0.0 |
Grezzana | 156 | 2 | -2.5 | 2.1 | 7.2 | 0.0 |
Gua' a Cologna Veneta | 21 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Illasi | 144 | 2 | -2.4 | 3.2 | 8.3 | 0.0 |
Marano di Valpolicella | 284 | 2 | -0.7 | 3.7 | 7.3 | 0.0 |
Monte Baldo | 1756 | 8 | -5.5 | -2.6 | 1.2 | >> |
Monte Tomba | 1624 | 8 | -5.4 | -1.9 | 0.7 | >> |
Roverchiara | 17 | 2 | -4.6 | 1.1 | 7.4 | 0.0 |
Salizzole | 21 | 2 | -3.6 | 1.1 | 6.7 | 0.2 |
San Bortolo | 935 | 2 | -1.8 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
San Giovanni Ilarione | 317 | 2 | -2.2 | 2.6 | 8.6 | 0.0 |
San Pietro in Cariano | 127 | 2 | -3.9 | 2.0 | 8.1 | 0.0 |
Sorga' | 24 | 2 | -2.8 | 1.5 | 7.2 | 0.0 |
Valeggio sul Mincio | 120 | 2 | -1.4 | 3.1 | 7.5 | 0.0 |
Vangadizza (Legnago) | 12 | 2 | -2.4 | 1.7 | 6.9 | 0.0 |
Verona - Parco Adige Nord | 67 | 2 | -5.8 | 0.4 | 8.0 | 0.0 |
Villafranca di Verona | 67 | 2 | -3.1 | 1.5 | 6.7 | 0.0 |
Valori minimi nella Provincia di Verona | >> | -6.9 | -2.6 | 0.7 | 0.0 | |
Valori massimi nella Provincia di Verona | >> | -0.7 | 3.7 | 8.6 | 0.2 |
Provincia di Vicenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | |||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Agno a Ponte Brogliano | 155 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Asiago - aeroporto | 1016 | 2 | -13.4 | -6.0 | 5.2 | 0.0 |
Astico a Lugo di Vicenza | 143 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Astico a Pedescala | 307 | 2 | -4.5 | -0.8 | 5.1 | 0.0 |
Barbarano Vicentino | 16 | 2 | -4.5 | 0.8 | 7.2 | 0.0 |
Bassano del Grappa | 127 | 2 | -0.1 | 3.4 | 9.5 | 0.0 |
Breganze | 196 | 2 | 0.1 | 4.5 | 8.9 | 0.0 |
Brendola | 80 | 2 | -2.3 | 3.5 | 8.7 | 0.0 |
Brustole' (Velo d'Astico) | 331 | 2 | -3.9 | -0.6 | 3.4 | 0.0 |
Campomolon | 1732 | 8 | -6.1 | -3.3 | 0.1 | >> |
Castana | 420 | 2 | -8.0 | -4.1 | 4.5 | 0.0 |
Chiampo | 151 | 2 | -1.6 | 2.8 | 8.3 | 0.0 |
Contra' Doppio (Posina) | 724 | 2 | -3.1 | -0.6 | 2.8 | 0.0 |
Crespadoro | 374 | 2 | -3.1 | -0.7 | 4.3 | 0.0 |
Dolina Campoluzzo (Monte Lozze) | 1768 | 2 | >> | >> | >> | >> |
Gallio | 1176 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Grumolo delle Abbadesse | 26 | 2 | -4.4 | 1.5 | 8.1 | 0.0 |
Lonigo | 29 | 2 | -4.3 | 2.0 | 8.8 | 0.0 |
Lusiana | 767 | 2 | -2.0 | 1.2 | 4.2 | 0.0 |
Malga Larici | 1606 | 8 | -5.4 | -0.9 | 5.5 | >> |
Malo | 98 | 2 | -1.8 | 3.0 | 8.7 | 0.0 |
Molini (Laghi) | 623 | 2 | -3.3 | -0.3 | 5.0 | 0.0 |
Monte Grappa | 1540 | 8 | -5.3 | -1.3 | 0.8 | >> |
Monte Lisser | 1422 | 8 | -4.4 | -0.4 | 4.9 | >> |
Monte Summano | 597 | 2 | -1.3 | 2.2 | 6.1 | 0.0 |
Monte Verena | 2008 | 2 | -8.3 | -3.9 | 0.5 | >> |
Montecchio Precalcino | 75 | 2 | -3.6 | 2.3 | 8.9 | 0.0 |
Montegalda | 22 | 2 | -3.9 | 1.9 | 8.4 | 0.2 |
Passo Campogrosso | 1462 | 8 | -4.4 | -2.5 | -0.5 | >> |
Passo Santa Caterina (Valdagno) | 807 | 2 | -2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.0 |
Passo Xomo (Posina) | 1051 | 2 | -3.6 | -0.7 | 5.7 | 0.0 |
Piana di Marcesina - Rendole | 1310 | 2 | -17.1 | -8.7 | 2.5 | 0.0 |
Pove del Grappa - Costalunga | 669 | 2 | -1.0 | 2.6 | 7.0 | 0.0 |
Recoaro Mille | 1073 | 2 | -2.1 | 0.5 | 5.3 | 0.0 |
Rifugio la Guardia (Recoaro Terme) | 1130 | 2 | -2.1 | 0.5 | 5.9 | 0.0 |
Rosa' | 88 | 2 | -1.0 | 3.6 | 9.3 | 0.0 |
Trissino | 264 | 2 | 0.9 | 4.9 | 8.5 | 0.0 |
Turcati (Recoaro Terme) | 714 | 2 | -2.1 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
Valdagno | 229 | 2 | -2.4 | 2.0 | 8.2 | 0.0 |
Valli del Pasubio | 602 | 2 | -1.8 | 1.4 | 6.3 | 0.0 |
Valstagna | 148 | >> | >> | >> | >> | 0.0 |
Vicenza - Sant'Agostino | 29 | 2 | -4.6 | 1.1 | 8.1 | 0.2 |
Valori minimi nella Provincia di Vicenza | >> | -17.1 | -8.7 | -0.5 | 0.0 | |
Valori massimi nella Provincia di Vicenza | >> | 0.9 | 4.9 | 9.5 | 0.2 |
Estremi nella Regione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estremi | Temperatura aria | Precipitazione (mm) | ||||
Altezza sensore (m) | Minima (°C) | Media (°C) | Massima (°C) | |||
Valori minimi nella Regione | >> | -17.4 | -15.3 | -12.7 | 0.0 | |
Valori massimi nella Regione | >> | 0.9 | 4.9 | 11.2 | 5.2 |
Con >> dato assente o sensore non installato.
Tabella realizzata il 15/01/21 16:30 (solare) con dati non validati.
Velocità vento medio e raffica a 2 metri
Provincia di Padova | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Faedo (Cinto Euganeo) | 250 | 0.6 | 4.3 | 14:31 |
Masi | 9 | 0.4 | 2.6 | 23:59 |
Montagnana | 12 | 0.1 | 2.8 | 15:00 |
Sant'Elena | 8 | 0.6 | 4.0 | 14:32 |
Trebaseleghe | 23 | 0.2 | 3.7 | 14:12 |
Valori minimi nella Provincia di Padova | 0.1 | 2.6 | 23:59 | |
Valori massimi nella Provincia di Padova | 0.6 | 4.3 | 14:31 |
Provincia di Rovigo | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Lusia | 6 | 0.2 | 2.8 | 15:02 |
Valori minimi nella Provincia di Rovigo | 0.2 | 2.8 | 15:02 | |
Valori massimi nella Provincia di Rovigo | 0.2 | 2.8 | 15:02 |
Provincia di Treviso | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Farra di Soligo | 169 | 0.3 | 3.0 | 14:26 |
Follina | 208 | 0.2 | 2.6 | 11:24 |
Roncade | 7 | 0.2 | 3.6 | 11:45 |
Valdobbiadene - Bigolino | 225 | 1.1 | 4.6 | 10:06 |
Volpago del Montello | 122 | 1.8 | 4.3 | 13:57 |
Valori minimi nella Provincia di Treviso | 0.2 | 2.3 | 13:05 | |
Valori massimi nella Provincia di Treviso | 1.8 | 4.6 | 10:06 |
Provincia di Verona | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Arcole | 27 | 0.6 | 3.8 | 10:23 |
Buttapietra | 39 | 0.8 | 3.7 | 23:40 |
Caprino Veronese - Platano | 275 | 0.4 | 3.2 | 23:00 |
Grezzana | 156 | 0.6 | 3.7 | 22:04 |
Marano di Valpolicella | 284 | 0.5 | 5.4 | 23:59 |
Salizzole | 21 | 0.4 | 3.2 | 09:43 |
Verona - Parco Adige Nord | 67 | 0.4 | 4.5 | 22:37 |
Valori minimi nella Provincia di Verona | 0.4 | 3.2 | 23:00 | |
Valori massimi nella Provincia di Verona | 0.8 | 5.4 | 23:59 |
Provincia di Vicenza | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Barbarano Vicentino | 16 | 0.6 | 3.9 | 14:02 |
Breganze | 196 | 0.7 | 3.6 | 14:36 |
Vicenza - Sant'Agostino | 29 | 0.3 | 3.4 | 15:20 |
Valori minimi nella Provincia di Vicenza | 0.3 | 3.4 | 15:20 | |
Valori massimi nella Provincia di Vicenza | 0.7 | 3.9 | 14:02 |
Estremi nella Regione | ||||
---|---|---|---|---|
Estremi | Velocità media (m/s) | Raffica | ||
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Valori minimi nella Regione | 0.1 | 2.3 | 13:05 | |
Valori massimi nella Regione | 1.8 | 5.4 | 23:59 |
Con >> dato assente.
Tabella realizzata il 15/01/21 16:30 (solare) con dati non validati.
Velocità vento medio e raffica a 5 metri
Provincia di Belluno | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Arabba | 1642 | 1.9 | 11.0 | 04:12 |
Auronzo | 849 | 0.3 | 3.1 | 06:35 |
Cansiglio - Tramedere | 1022 | 0.5 | 5.5 | 17:38 |
Caprile | 1007 | 0.9 | 8.2 | 11:56 |
Col Indes (Tambre) | 1181 | 1.4 | 11.0 | 16:16 |
Cortina d'Ampezzo - Gilardon | 1271 | 2.9 | 16.9 | 11:53 |
Domegge di Cadore | 822 | 1.2 | 9.4 | 16:24 |
Falcade | 1150 | 1.0 | 8.6 | 14:36 |
Faloria | 2235 | 6.9 | 33.7 | 05:53 |
Feltre | 264 | 0.3 | 2.4 | 17:14 |
Forno di Zoldo - Campo | 872 | 1.1 | 14.4 | 10:55 |
Lamon - Sala | 650 | 1.0 | 10.7 | 13:38 |
Longarone | 435 | 1.6 | 8.2 | 17:01 |
Marmolada - Punta Rocca | 3250 | 6.7 | 26.8 | 04:25 |
Misurina | 1743 | 3.5 | 18.3 | 12:09 |
Monte Avena | 1415 | 3.5 | 12.2 | 15:52 |
Passo Falzarego | 2090 | 3.6 | 20.1 | 09:04 |
Passo Monte Croce Comelico | 1621 | 2.8 | 11.6 | 11:05 |
Passo Pordoi | 2154 | 4.6 | 33.3 | 05:49 |
Passo Valles | 2042 | 3.3 | 17.0 | 06:51 |
Perarolo | 525 | 0.7 | 8.7 | 14:24 |
Pescul | 1402 | 1.4 | 10.8 | 07:48 |
Quero | 252 | 2.5 | 9.5 | 11:37 |
Sant'Andrea (Gosaldo) | 1254 | 0.6 | 6.3 | 15:27 |
Santa Giustina Bellunese | 278 | 0.1 | 2.5 | 14:19 |
Sappada | 1265 | 0.9 | 11.1 | 09:20 |
Sella Ciampigotto | 1783 | 1.3 | 8.4 | 12:25 |
Sospirolo | 426 | 0.5 | 2.3 | 22:38 |
Torch | 593 | 0.8 | 8.4 | 17:34 |
Valle di Cadore | 794 | 0.8 | 6.5 | 15:31 |
Villanova (Borca di Cadore) | 967 | 0.7 | 10.1 | 14:13 |
Valori minimi nella Provincia di Belluno | 0.1 | 2.3 | 22:38 | |
Valori massimi nella Provincia di Belluno | 6.9 | 33.7 | 05:53 |
Provincia di Padova | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Balduina (Sant'Urbano) | 7 | 0.3 | 3.0 | 23:14 |
Campodarsego | 16 | 0.7 | 3.7 | 13:56 |
Codevigo | 0 | 1.0 | 3.9 | 14:20 |
Valori minimi nella Provincia di Padova | 0.3 | 3.0 | 23:14 | |
Valori massimi nella Provincia di Padova | 1.0 | 3.9 | 14:20 |
Provincia di Rovigo | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Bagnolo di Po - Pellizzare | 6 | 0.4 | 3.5 | 14:40 |
Trecenta | 9 | 0.4 | 4.5 | 15:05 |
Valori minimi nella Provincia di Rovigo | 0.4 | 3.5 | 14:40 | |
Valori massimi nella Provincia di Rovigo | 0.4 | 4.5 | 15:05 |
Provincia di Treviso | ||||
---|---|---|---|---|
Nome stazione | Quota (m s.l.m) | Velocità media (m/s) | Raffica | |
Valore (m/s) | Orario (solare) | |||
Maser | 100 | 0.5 | 2.7 | 13:33 |
Ponte di Piave | 3 | 0.8 | 5.6 | 13:05 |
Vittorio Veneto | 123 | 1.3 | 4.4 | 23:18 |
