Stazione Roncadin Chies d'Alpago
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 08/10/2019 - 06/12/2019Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Pioggia (mm) | Umidità rel. a 2 m (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | tot | min | max | |
06/12/19 | 0.7 | -1.8 | 5.4 | 0.0 | 52 | 94 |
05/12/19 | 2.9 | -0.8 | 7.0 | 0.0 | 36 | 75 |
04/12/19 | 1.2 | -4.1 | 8.0 | 0.0 | 37 | 98 |
03/12/19 | 0.4 | -1.8 | 4.7 | 0.2 | 78 | 100 |
02/12/19 | 3.9 | 1.5 | 7.0 | 10.4 | 76 | 100 |
01/12/19 | 2.0 | 0.2 | 4.3 | 9.4 | 89 | 100 |
30/11/19 | 4.4 | 1.5 | 9.2 | 0.2 | 40 | 100 |
29/11/19 | 2.7 | 0.8 | 5.8 | 0.0 | 69 | 100 |
28/11/19 | 3.9 | 2.8 | 5.6 | 0.2 | 100 | 100 |
27/11/19 | 4.6 | 3.0 | 5.7 | 19.6 | 88 | 100 |
26/11/19 | 7.2 | 3.7 | 12.6 | 0.0 | 63 | 97 |
25/11/19 | 8.5 | 5.8 | 13.1 | 0.0 | 69 | 98 |
24/11/19 | 6.5 | 5.5 | 8.1 | 34.8 | 84 | 100 |
23/11/19 | 5.4 | 4.0 | 6.4 | 38.4 | 81 | 100 |
22/11/19 | 4.2 | 3.1 | 6.4 | 0.2 | 74 | 100 |
21/11/19 | 4.4 | 3.3 | 7.3 | 7.0 | 83 | 100 |
20/11/19 | 5.1 | 3.3 | 7.7 | 0.0 | 80 | 100 |
19/11/19 | 4.3 | 2.0 | 5.3 | 17.8 | 85 | 100 |
18/11/19 | 2.9 | 0.8 | 8.0 | 3.6 | 62 | 100 |
17/11/19 | 6.6 | 3.4 | 8.9 | 81.6 | 82 | 100 |
16/11/19 | 4.2 | 3.1 | 6.4 | 6.2 | 50 | 100 |
15/11/19 | 5.4 | 2.9 | 6.9 | 64.2 | 83 | 100 |
14/11/19 | 2.9 | -1.3 | 9.5 | 0.2 | 70 | 100 |
13/11/19 | 2.0 | -0.9 | 5.8 | 24.6 | 90 | 100 |
12/11/19 | 5.0 | 4.0 | 6.7 | 57.6 | 77 | 100 |
11/11/19 | 3.0 | 0.4 | 5.1 | 6.4 | 67 | 100 |
10/11/19 | 2.6 | -0.8 | 9.5 | 0.2 | 69 | 100 |
09/11/19 | 2.2 | -0.1 | 5.2 | 4.8 | 94 | 100 |
08/11/19 | 3.8 | 2.2 | 5.5 | 48.6 | 80 | 100 |
07/11/19 | 4.2 | 1.5 | 10.4 | 0.4 | 70 | 100 |
06/11/19 | 4.0 | 1.9 | 6.8 | 13.8 | 87 | 100 |
05/11/19 | 7.6 | 4.6 | 10.7 | 35.4 | 88 | 100 |
04/11/19 | 7.7 | 6.2 | 12.3 | 3.0 | 77 | 100 |
03/11/19 | 8.9 | 7.9 | 10.2 | 64.6 | 96 | 100 |
02/11/19 | 6.5 | 4.6 | 8.1 | 8.6 | 92 | 100 |
01/11/19 | 4.7 | 2.8 | 8.4 | 0.0 | 89 | 100 |
31/10/19 | 5.1 | 4.2 | 6.1 | 1.4 | 98 | 100 |
30/10/19 | 6.5 | 5.2 | 8.7 | 7.0 | 100 | 100 |
29/10/19 | 9.2 | 8.3 | 10.3 | 7.4 | 97 | 100 |
28/10/19 | 11.1 | 8.7 | 14.8 | 0.6 | 73 | 96 |
27/10/19 | 14.1 | 10.5 | 20.2 | 0.0 | 53 | 82 |
26/10/19 | 13.9 | 9.6 | 21.0 | 0.0 | 53 | 74 |
25/10/19 | 13.1 | 9.2 | 18.7 | 0.0 | 57 | 87 |
24/10/19 | 12.9 | 9.8 | 17.5 | 0.0 | 43 | 99 |
23/10/19 | 15.1 | 11.6 | 22.0 | 0.0 | 50 | 78 |
22/10/19 | 14.5 | 9.4 | 20.8 | 0.0 | 59 | 100 |
21/10/19 | 12.4 | 9.9 | 16.6 | 2.0 | 66 | 100 |
20/10/19 | 12.5 | 10.5 | 18.6 | 0.0 | 74 | 100 |
19/10/19 | 9.9 | 9.2 | 11.3 | 4.4 | 89 | 100 |
18/10/19 | 10.5 | 7.5 | 17.5 | 0.0 | 70 | 100 |
17/10/19 | 10.9 | 7.5 | 17.7 | 0.0 | 61 | 100 |
16/10/19 | 11.3 | 7.8 | 18.4 | 0.4 | 74 | 100 |
15/10/19 | 10.8 | 8.9 | 13.4 | 32.8 | 89 | 100 |
14/10/19 | 10.3 | 8.9 | 14.1 | 0.0 | 85 | 100 |
13/10/19 | 10.5 | 7.6 | 15.6 | 0.0 | 80 | 100 |
12/10/19 | 10.3 | 6.2 | 17.9 | 0.2 | 68 | 100 |
11/10/19 | 10.3 | 6.2 | 17.7 | 0.2 | 65 | 100 |
10/10/19 | 9.4 | 5.8 | 16.1 | 0.2 | 76 | 100 |
09/10/19 | 8.0 | 6.9 | 9.1 | 12.2 | 87 | 100 |
08/10/19 | 7.7 | 6.1 | 10.3 | 0.0 | 85 | 100 |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Tabella è stata elaborata il 07/12/2019 16:32 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.