Stazione Monte Verena
Provincia di Vicenza
Valori giornalieri nel periodo 21/03/2022 - 19/05/2022Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Vento a 10 m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | ||
ora | m/s | ||||||
19/05/22 | >> | >> | >> | 2.0 | 21:14 | 6.4 | O |
18/05/22 | >> | >> | >> | 1.3 | 23:15 | 6.1 | SE |
17/05/22 | >> | >> | >> | 1.4 | 12:41 | 6.8 | E |
16/05/22 | >> | >> | >> | 2.1 | 19:40 | 14.7 | O |
15/05/22 | >> | >> | >> | 1.9 | 13:24 | 5.8 | S |
14/05/22 | >> | >> | >> | 2.3 | 17:43 | 8.6 | S |
13/05/22 | >> | >> | >> | 2.1 | 18:44 | 6.9 | ONO |
12/05/22 | >> | >> | >> | 2.7 | 02:47 | 7.5 | O |
11/05/22 | >> | >> | >> | 1.7 | 23:39 | 6.8 | SSO |
10/05/22 | >> | >> | >> | 1.6 | 08:13 | 4.7 | O |
09/05/22 | >> | >> | >> | 2.6 | 02:35 | 8.1 | E |
08/05/22 | >> | >> | >> | 4.1 | 07:51 | 15.1 | ENE |
07/05/22 | >> | >> | >> | 3.2 | 19:17 | 9.6 | ENE |
06/05/22 | >> | >> | >> | 4.1 | 01:03 | 13.0 | ENE |
05/05/22 | >> | >> | >> | 3.0 | 23:59 | 11.8 | E |
04/05/22 | >> | >> | >> | 2.8 | 13:55 | 9.7 | S |
03/05/22 | >> | >> | >> | 2.1 | 13:30 | 6.5 | E |
02/05/22 | >> | >> | >> | 2.0 | 11:36 | 7.2 | E |
01/05/22 | >> | >> | >> | 1.7 | 16:43 | 6.9 | ESE |
30/04/22 | >> | >> | >> | 2.0 | 00:20 | 6.7 | SE |
29/04/22 | >> | >> | >> | 2.1 | 23:25 | 7.5 | S |
28/04/22 | >> | >> | >> | 1.5 | 06:52 | 6.4 | ESE |
27/04/22 | >> | >> | >> | 1.0 | 14:43 | 6.9 | SSE |
26/04/22 | >> | >> | >> | 1.9 | 16:52 | 7.4 | SSO |
25/04/22 | >> | >> | >> | 2.4 | 05:57 | 8.6 | O |
24/04/22 | >> | >> | >> | 2.9 | 00:32 | 17.6 | SSO |
23/04/22 | >> | >> | >> | 3.0 | 22:48 | 16.2 | SSO |
22/04/22 | >> | >> | >> | 3.0 | 06:12 | 13.6 | ENE |
21/04/22 | >> | >> | >> | 2.0 | 22:19 | 9.3 | ENE |
20/04/22 | >> | >> | >> | 1.0 | 00:01 | 4.2 | S |
19/04/22 | >> | >> | >> | 2.0 | 19:44 | 7.4 | O |
18/04/22 | >> | >> | >> | 1.4 | 05:26 | 6.1 | O |
17/04/22 | >> | >> | >> | 1.6 | 20:06 | 6.3 | ENE |
16/04/22 | >> | >> | >> | 1.5 | 10:21 | 6.7 | SE |
15/04/22 | >> | >> | >> | 1.3 | 05:20 | 7.3 | NO |
14/04/22 | >> | >> | >> | 2.8 | 00:25 | 8.1 | SE |
13/04/22 | >> | >> | >> | 2.7 | 21:36 | 8.5 | E |
12/04/22 | >> | >> | >> | 2.5 | 04:08 | 8.3 | ONO |
11/04/22 | >> | >> | >> | 2.4 | 22:37 | 8.4 | SSO |
10/04/22 | >> | >> | >> | 2.0 | 12:38 | 9.0 | SE |
09/04/22 | >> | >> | >> | 3.2 | 00:21 | 13.8 | O |
08/04/22 | >> | >> | >> | 4.7 | 23:49 | 14.0 | SSO |
07/04/22 | >> | >> | >> | 2.7 | 21:26 | 14.2 | S |
06/04/22 | >> | >> | >> | 1.1 | 23:22 | 4.3 | S |
05/04/22 | >> | >> | >> | 1.3 | 18:38 | 4.1 | O |
04/04/22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | O |
03/04/22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | S |
02/04/22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | ESE |
01/04/22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | SE |
31/03/22 | >> | >> | >> | 1.2 | 04:28 | 8.0 | NE |
30/03/22 | >> | >> | >> | 2.0 | 00:28 | 7.9 | SE |
29/03/22 | >> | >> | >> | 2.7 | 05:38 | 6.8 | O |
28/03/22 | >> | >> | >> | 3.1 | 14:29 | 7.4 | O |
27/03/22 | >> | >> | >> | 2.7 | 09:52 | 6.7 | E |
26/03/22 | >> | >> | >> | 3.7 | 00:04 | 10.6 | E |
25/03/22 | >> | >> | >> | 1.9 | 23:29 | 10.3 | SE |
24/03/22 | >> | >> | >> | 1.6 | 12:55 | 8.2 | E |
23/03/22 | >> | >> | >> | 3.5 | 05:56 | 8.1 | E |
22/03/22 | >> | >> | >> | 3.4 | 21:03 | 11.1 | E |
21/03/22 | >> | >> | >> | 1.7 | 11:09 | 6.1 | E |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 20/05/2022 16:30 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.