Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Legnaro
Quota 7m s.l.m.
Coordinata X 1731296 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5025799
Comune LEGNARO (PD)
Inizio attività sensore di pioggia 17/07/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199214.601/06/1992 05:1016.201/06/1992 05:1519.223/08/1992 04:0034.406/07/1992 17:0545.006/07/1992 17:10
19938.422/07/1993 16:5016.622/07/1993 16:5021.822/07/1993 16:5530.822/07/1993 17:0533.822/07/1993 17:20
199413.420/07/1994 04:0023.220/07/1994 04:0532.620/07/1994 04:0552.820/07/1994 04:1059.820/07/1994 04:20
199511.208/08/1995 00:5520.008/08/1995 01:0023.408/08/1995 01:0529.805/07/1995 11:5535.405/07/1995 11:50
19966.619/05/1996 16:4510.019/05/1996 16:5012.819/05/1996 16:5516.819/05/1996 17:0018.420/06/1996 16:50
19978.614/07/1997 18:1513.014/07/1997 18:1515.813/06/1997 03:3522.418/07/1997 17:3025.018/07/1997 17:40
199812.230/06/1998 15:2520.430/06/1998 15:2525.230/06/1998 15:3025.630/06/1998 15:3529.427/09/1998 00:20
19998.618/09/1999 17:4013.811/06/1999 08:1519.411/06/1999 08:1529.818/06/1999 20:2033.818/06/1999 20:30
20005.419/09/2000 05:2010.819/09/2000 05:2513.819/09/2000 05:2520.619/09/2000 05:3523.419/09/2000 05:45
20017.820/07/2001 00:2512.420/07/2001 00:2515.420/07/2001 00:3024.020/07/2001 00:3029.220/07/2001 00:40
200213.018/07/2002 18:5025.418/07/2002 18:5536.018/07/2002 19:0058.018/07/2002 19:1067.618/07/2002 19:25
200311.227/06/2003 00:4519.020/05/2003 13:4522.627/06/2003 00:5025.227/06/2003 01:0525.427/06/2003 01:15
200414.216/09/2004 04:5525.216/09/2004 05:0034.616/09/2004 05:0546.016/09/2004 05:2049.216/09/2004 05:35
200517.014/08/2005 18:5527.214/08/2005 18:5535.414/08/2005 19:0045.022/07/2005 22:1546.022/07/2005 22:30
20068.206/07/2006 23:3014.224/05/2006 16:2519.424/05/2006 16:2527.224/05/2006 16:3528.424/05/2006 16:50
20076.802/07/2007 18:2512.602/07/2007 18:3017.602/05/2007 15:0031.602/05/2007 15:1036.202/05/2007 15:25
200811.214/08/2008 20:1521.414/08/2008 20:1522.614/08/2008 20:2022.614/08/2008 20:2022.614/08/2008 20:20
20099.616/09/2009 01:0017.216/09/2009 01:0524.216/09/2009 01:0531.416/09/2009 01:1036.016/09/2009 09:25
201014.223/07/2010 16:2018.223/07/2010 16:2022.023/07/2010 16:2529.808/09/2010 07:3032.608/09/2010 07:40
201112.404/09/2011 19:2519.804/09/2011 19:3024.004/09/2011 19:3527.204/09/2011 19:3527.204/09/2011 19:35
201212.026/09/2012 16:1014.026/09/2012 16:1516.631/08/2012 16:4020.831/08/2012 16:4520.831/08/2012 16:45
20139.213/07/2013 21:1015.413/07/2013 21:1020.413/07/2013 21:1527.813/07/2013 21:2029.613/07/2013 21:25
201413.813/10/2014 16:2019.626/07/2014 08:5526.026/07/2014 09:0036.226/07/2014 09:1040.826/07/2014 09:10
20158.014/06/2015 14:5014.214/06/2015 14:5015.814/06/2015 14:5519.814/06/2015 15:0520.614/06/2015 15:10
201611.214/10/2016 17:5518.414/10/2016 17:5521.014/10/2016 18:0022.414/10/2016 18:0528.219/05/2016 18:35
20179.401/09/2017 17:5516.801/09/2017 18:0021.201/09/2017 18:0021.601/09/2017 18:1021.601/09/2017 18:10
20188.415/07/2018 23:2013.008/08/2018 14:0519.808/08/2018 14:1534.208/08/2018 14:1539.608/08/2018 14:20
201910.028/05/2019 17:5518.828/05/2019 17:5520.028/05/2019 18:0023.228/05/2019 18:1023.628/05/2019 18:30
202015.610/06/2020 15:2027.210/06/2020 15:2532.410/06/2020 15:3043.210/06/2020 15:3051.410/06/2020 15:35
20218.227/08/2021 01:5515.027/08/2021 01:5515.604/07/2021 17:4525.204/07/2021 17:4529.204/07/2021 17:55
202211.216/09/2022 20:3515.418/08/2022 11:5017.816/09/2022 20:4019.415/08/2022 20:3019.615/08/2022 20:30
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.7017.5622.0829.8333.21
Deviazione standard (mm)2.8704.6356.34110.01912.008
Alfa2.5304.0875.5908.83410.582
Mu9.33815.36619.07525.08827.521

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199250.006/07/1992 17:1554.006/07/1992 19:0066.204/10/1992 10:0081.204/10/1992 10:0592.004/10/1992 13:20
199335.022/07/1993 17:3538.422/07/1993 18:0538.422/07/1993 18:0538.422/07/1993 18:0552.222/07/1993 18:05
199461.420/07/1994 04:3575.220/07/1994 06:3584.020/07/1994 08:0084.220/07/1994 11:0590.220/07/1994 19:30
199537.405/07/1995 12:0537.805/07/1995 12:0542.220/05/1995 03:4043.620/05/1995 08:1556.801/06/1995 01:00
199620.620/06/1996 17:0527.020/06/1996 17:3032.802/10/1996 13:2043.002/10/1996 20:2553.403/10/1996 06:00
199725.618/07/1997 17:5527.018/07/1997 19:0530.413/06/1997 07:1530.413/06/1997 07:1533.601/12/1997 06:10
199830.427/09/1998 00:2540.627/09/1998 00:3050.427/09/1998 00:2558.627/09/1998 02:4558.627/09/1998 02:45
199935.018/06/1999 20:4035.218/06/1999 20:5558.811/06/1999 13:1081.607/11/1999 05:2584.007/11/1999 07:20
200024.219/09/2000 05:5031.407/10/2000 00:1051.007/10/2000 01:5557.207/10/2000 04:1072.807/10/2000 16:55
200131.820/07/2001 00:5546.820/07/2001 02:5051.820/07/2001 05:1567.820/07/2001 03:0083.820/07/2001 14:00
200271.218/07/2002 19:3574.418/07/2002 21:3082.419/07/2002 00:0082.419/07/2002 00:0082.419/07/2002 00:00
200325.627/06/2003 01:2528.027/06/2003 02:5028.027/06/2003 02:5030.601/11/2003 18:1042.003/04/2003 10:40
200450.016/09/2004 05:4552.416/09/2004 07:5054.616/09/2004 10:3554.616/09/2004 10:3558.622/02/2004 06:15
200546.222/07/2005 22:4551.414/08/2005 20:5061.818/05/2005 07:3082.418/05/2005 07:3085.018/05/2005 15:45
200629.024/05/2006 17:0532.815/09/2006 06:4562.615/09/2006 06:4074.615/09/2006 07:5086.017/09/2006 18:20
200739.202/05/2007 15:3555.602/05/2007 17:3058.202/05/2007 17:5569.004/05/2007 17:0069.004/05/2007 17:00
200831.206/07/2008 18:0539.206/07/2008 18:1039.206/07/2008 18:1047.613/09/2008 20:3548.814/09/2008 08:30
200939.816/09/2009 09:3071.416/09/2009 11:45107.216/09/2009 13:00162.816/09/2009 12:45172.416/09/2009 20:35
201037.008/09/2010 08:0041.208/09/2010 09:3041.208/09/2010 09:3048.006/02/2010 03:0056.006/02/2010 05:35
201127.204/09/2011 19:3534.604/09/2011 21:4534.604/09/2011 21:4543.016/03/2011 12:3555.016/03/2011 23:20
201220.831/08/2012 16:4523.021/05/2012 18:0036.801/11/2012 01:0046.401/11/2012 01:5049.201/11/2012 11:10
201330.413/07/2013 21:4030.813/07/2013 23:0032.430/05/2013 17:5044.402/02/2013 23:0552.403/02/2013 00:55
201443.426/07/2014 09:2546.430/04/2014 15:0557.830/04/2014 15:4067.226/07/2014 19:4068.430/04/2014 21:25
201520.814/06/2015 15:2026.614/06/2015 17:2528.614/06/2015 17:2534.822/05/2015 00:4036.622/05/2015 13:20
201631.219/05/2016 18:4534.019/05/2016 20:4546.619/05/2016 20:2059.019/05/2016 21:2078.215/10/2016 00:30
201721.601/09/2017 18:1024.028/06/2017 20:1524.428/06/2017 20:0035.013/11/2017 13:0036.413/11/2017 19:35
201840.208/08/2018 14:3043.629/10/2018 08:5545.829/10/2018 11:4053.629/10/2018 18:0556.429/10/2018 18:15
201924.028/05/2019 18:3534.603/10/2019 05:1534.603/10/2019 05:1539.623/04/2019 13:0055.823/04/2019 21:35
202052.610/06/2020 15:4555.210/06/2020 16:0056.010/06/2020 17:0556.010/06/2020 17:0556.410/06/2020 17:05
202130.404/07/2021 17:5549.004/07/2021 20:1551.804/07/2021 20:3552.005/07/2021 02:3555.604/07/2021 20:35
202219.615/08/2022 20:3024.022/11/2022 10:2540.822/11/2022 13:1053.622/11/2022 18:1063.423/11/2022 01:25
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)34.9341.4749.4058.7965.85
Deviazione standard (mm)12.49214.46518.29025.22825.664
Alfa11.01312.75516.12922.22222.624
Mu29.01434.62240.73946.84853.700

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199279.204/10/1992118.605/10/1992135.005/10/1992135.206/10/1992156.005/10/1992
199348.622/07/199352.222/07/199352.222/07/199359.424/10/199360.025/10/1993
199490.220/07/199490.420/07/199490.420/07/199490.420/07/199490.420/07/1994
199555.631/05/199557.231/05/199565.814/05/199571.815/05/199575.215/05/1995
199652.802/10/199653.403/10/199659.403/04/199684.413/12/199690.013/12/1996
199730.413/06/199745.214/06/199755.001/12/199763.402/12/199775.003/12/1997
199850.007/10/199879.808/10/1998102.007/10/1998131.808/10/1998132.808/10/1998
199962.411/06/199984.207/11/199985.807/11/199999.007/11/1999107.010/11/1999
200041.206/10/200075.807/10/200089.808/10/200092.809/10/200094.210/10/2000
200160.220/07/200184.020/07/200185.220/07/200185.220/07/200188.220/07/2001
200282.418/07/200284.418/07/200284.618/07/2002106.018/07/2002115.418/07/2002
200335.808/11/200362.003/04/200373.204/04/200373.204/04/200374.006/04/2003
200454.616/09/200460.022/02/200490.821/02/2004108.422/02/2004128.623/02/2004
200571.003/10/200597.006/11/2005103.807/11/2005104.605/10/2005143.207/10/2005
200667.817/09/200697.417/09/2006163.617/09/2006177.217/09/2006177.418/09/2006
200769.004/05/200770.405/05/2007127.804/05/2007129.205/05/2007129.406/05/2007
200847.613/09/200853.616/12/200863.016/08/200868.817/08/200868.817/08/2008
2009168.816/09/2009172.416/09/2009189.016/09/2009189.217/09/2009189.418/09/2009
201053.020/06/201058.820/06/201059.821/06/201060.421/06/201080.420/06/2010
201154.816/03/201162.817/03/201172.808/11/201178.416/03/201186.417/03/2011
201245.421/05/201250.421/05/201271.828/10/201272.029/10/201276.801/11/2012
201351.202/02/201352.403/02/201362.830/03/201368.031/03/201368.201/04/2013
201468.430/04/201486.230/04/2014105.402/05/2014123.202/05/2014123.602/05/2014
201534.221/05/201544.221/05/201548.422/05/201554.423/05/201554.423/05/2015
201676.414/10/201682.014/10/201684.615/10/201684.615/10/201688.019/05/2016
201736.413/11/201746.811/09/201753.812/09/201759.012/09/201759.012/09/2017
201856.429/10/201859.229/10/201862.030/10/201877.001/11/201879.801/11/2018
201953.823/04/201955.823/04/201957.224/04/201959.822/12/201960.022/12/2019
202056.410/06/202060.210/06/202060.810/06/202061.011/06/202067.610/06/2020
202152.404/07/202155.604/07/202163.413/04/202166.204/07/202167.015/04/2021
202262.622/11/202263.423/11/202264.023/11/202265.618/08/202272.219/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)60.2971.4883.3390.3196.08
Deviazione standard (mm)24.66026.05232.94834.00435.547
Alfa21.73922.98929.07029.94031.348
Mu48.61459.14267.72874.20879.246

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023