Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Lusiana
Quota 767m s.l.m.
Coordinata X 1701210 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5073345
Comune LUSIANA CONCO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 15/11/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199210.004/06/1992 16:4512.824/06/1992 14:1016.607/07/1992 21:3523.007/07/1992 21:5028.211/06/1992 14:15
19939.211/07/1993 04:4013.611/07/1993 04:4518.811/07/1993 04:5026.611/07/1993 05:0529.201/07/1993 20:45
199411.419/07/1994 12:5020.619/07/1994 12:5026.019/07/1994 12:5037.619/07/1994 13:0539.019/07/1994 13:15
199511.204/06/1995 19:5519.604/06/1995 20:0027.604/06/1995 20:0049.004/06/1995 20:0064.604/06/1995 20:15
19966.624/08/1996 21:1513.024/08/1996 21:2018.224/08/1996 21:2521.624/08/1996 21:3530.824/08/1996 21:25
199710.416/06/1997 20:3519.816/06/1997 20:4028.216/06/1997 20:4544.016/06/1997 20:5552.016/06/1997 20:55
19988.804/09/1998 14:4014.804/09/1998 14:4022.004/09/1998 14:4028.804/09/1998 14:5530.404/09/1998 15:00
19998.420/09/1999 19:2014.220/09/1999 19:2517.820/09/1999 19:3026.020/09/1999 19:4029.620/09/1999 19:45
200014.028/05/2000 18:4517.628/05/2000 18:4520.011/06/2000 11:2029.411/06/2000 11:2535.811/06/2000 11:35
20019.221/10/2001 00:5016.605/08/2001 00:0519.814/09/2001 19:3025.814/09/2001 19:4028.214/09/2001 19:45
200211.225/07/2002 15:0518.225/07/2002 15:1024.825/07/2002 15:1533.625/07/2002 15:2534.625/07/2002 15:30
20038.416/06/2003 17:5516.216/06/2003 18:0020.016/06/2003 18:0029.425/08/2003 01:2030.825/08/2003 01:35
20047.608/08/2004 14:3512.601/07/2004 18:2516.601/07/2004 18:2527.401/07/2004 18:3029.401/07/2004 18:40
200513.231/05/2005 17:1018.603/09/2005 20:5024.403/09/2005 20:5532.617/09/2005 12:3538.617/09/2005 12:45
20069.016/09/2006 01:1512.209/08/2006 14:5514.809/08/2006 14:5519.215/09/2006 18:5021.215/09/2006 18:50
200715.830/08/2007 10:3023.430/08/2007 10:3526.430/08/2007 10:3535.420/08/2007 05:2544.820/08/2007 05:30
20089.206/07/2008 19:5011.406/07/2008 19:5015.406/07/2008 16:2020.806/07/2008 16:2025.819/05/2008 19:20
200911.403/08/2009 16:5516.203/08/2009 17:0020.603/08/2009 17:0027.606/07/2009 23:2033.606/07/2009 23:35
20108.623/07/2010 20:3514.417/06/2010 12:0517.013/08/2010 01:1522.612/05/2010 18:0523.612/05/2010 18:15
20116.018/09/2011 06:409.212/09/2011 03:4011.612/09/2011 03:4016.811/06/2011 08:3017.811/06/2011 08:45
20129.211/06/2012 19:0517.611/06/2012 19:0521.811/06/2012 19:1023.411/06/2012 19:2524.606/07/2012 17:25
201312.829/07/2013 18:5019.429/07/2013 18:5524.029/07/2013 19:0030.807/05/2013 19:1043.207/05/2013 19:15
20149.620/08/2014 22:3014.008/07/2014 12:2518.624/06/2014 22:0529.824/06/2014 22:1035.020/08/2014 22:30
201511.623/07/2015 23:3518.423/07/2015 23:3524.823/07/2015 23:4032.423/07/2015 23:5533.624/07/2015 00:10
201613.405/08/2016 08:3525.205/08/2016 08:3530.005/08/2016 08:3536.205/08/2016 08:5037.005/08/2016 08:55
20179.224/07/2017 13:0016.624/07/2017 13:0022.624/07/2017 13:0525.624/07/2017 13:1526.224/07/2017 13:30
201811.005/06/2018 17:1018.814/07/2018 19:1026.814/07/2018 19:1037.805/06/2018 17:2045.414/07/2018 19:35
20199.002/08/2019 06:0517.802/08/2019 06:0523.402/08/2019 06:0537.802/08/2019 06:0543.202/08/2019 06:10
202011.829/08/2020 15:0523.429/08/2020 15:1034.429/08/2020 15:1554.829/08/2020 15:2561.229/08/2020 15:35
202114.206/06/2021 01:0021.406/06/2021 01:0027.206/06/2021 01:0534.206/06/2021 01:1040.801/08/2021 11:45
202210.007/09/2022 06:5517.007/09/2022 07:0022.207/09/2022 07:0530.607/09/2022 07:1532.407/09/2022 07:20
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.3716.9222.0130.6635.18
Deviazione standard (mm)2.2633.7515.0218.41110.641
Alfa1.9953.3074.4277.4139.381
Mu9.29615.14719.63526.68230.142

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199234.611/07/1992 17:0069.611/07/1992 18:0080.011/07/1992 18:00120.411/07/1992 18:55129.411/07/1992 18:55
199331.801/07/1993 20:5546.201/07/1993 22:5550.602/07/1993 00:0067.602/10/1993 19:1576.003/10/1993 05:30
199439.019/07/1994 13:1549.620/07/1994 06:4563.620/07/1994 09:0574.419/05/1994 00:30103.220/07/1994 09:45
199568.604/06/1995 20:3076.804/06/1995 21:3578.804/06/1995 23:3579.005/06/1995 04:3091.205/06/1995 19:20
199635.624/08/1996 21:3538.024/08/1996 22:0043.415/10/1996 14:1561.417/10/1996 23:5099.016/10/1996 05:30
199756.416/06/1997 20:5557.616/06/1997 21:1058.017/06/1997 01:1576.420/12/1997 12:1085.220/12/1997 14:25
199830.404/09/1998 15:0043.807/10/1998 10:0071.807/10/1998 13:0599.007/10/1998 17:10110.007/10/1998 19:30
199932.820/09/1999 19:5553.420/09/1999 20:0088.620/09/1999 19:50146.020/09/1999 20:30151.220/09/1999 21:50
200038.211/06/2000 11:3544.611/06/2000 11:5058.206/11/2000 18:4086.206/11/2000 21:5596.207/11/2000 01:55
200129.414/09/2001 19:5032.614/09/2001 21:3541.006/08/2001 01:4546.420/07/2001 07:2553.631/08/2001 19:00
200234.625/07/2002 15:3044.015/07/2002 17:5544.215/07/2002 21:0564.004/05/2002 10:4097.611/08/2002 11:20
200336.216/06/2003 18:4542.816/06/2003 19:0551.828/11/2003 00:3083.628/11/2003 04:05113.628/11/2003 14:25
200430.201/07/2004 18:4538.405/05/2004 21:1562.606/05/2004 01:0098.206/05/2004 03:30133.806/05/2004 03:35
200543.617/09/2005 13:0063.827/08/2005 23:5082.628/08/2005 02:3083.603/10/2005 20:30122.203/10/2005 20:15
200622.615/09/2006 18:5032.415/09/2006 11:1563.415/09/2006 11:5591.415/09/2006 14:05150.816/09/2006 01:35
200748.620/08/2007 05:4055.620/08/2007 07:0057.020/08/2007 09:1079.829/05/2007 00:5096.429/05/2007 06:00
200828.819/05/2008 19:3042.630/10/2008 01:0549.030/10/2008 00:4566.830/10/2008 02:3081.011/12/2008 14:50
200938.606/07/2009 23:3551.403/08/2009 18:4556.003/08/2009 19:5574.816/09/2009 15:5593.617/09/2009 00:30
201023.812/05/2010 18:2546.616/11/2010 12:4063.831/10/2010 22:10103.031/10/2010 22:20190.201/11/2010 09:40
201120.426/10/2011 02:3532.826/10/2011 02:4050.225/10/2011 20:4595.426/10/2011 02:45121.026/10/2011 05:00
201228.006/07/2012 17:3554.411/11/2012 10:4581.811/11/2012 13:25117.811/11/2012 11:10152.811/11/2012 20:30
201346.407/05/2013 19:2559.607/05/2013 21:2577.008/05/2013 00:2077.826/12/2013 12:10112.026/12/2013 17:00
201437.220/08/2014 22:4058.021/07/2014 17:1575.421/07/2014 18:1594.005/11/2014 13:45118.805/11/2014 22:50
201533.824/07/2015 00:2061.614/09/2015 06:1093.614/09/2015 06:4598.214/09/2015 09:10122.014/09/2015 09:10
201637.005/08/2016 08:5553.621/08/2016 19:1056.617/09/2016 00:0063.414/10/2016 20:0084.815/10/2016 00:10
201729.624/07/2017 05:1536.624/07/2017 06:1054.405/11/2017 23:2093.006/11/2017 00:55105.606/11/2017 08:40
201850.614/07/2018 19:5069.014/07/2018 20:4069.014/07/2018 20:4069.014/07/2018 20:4074.430/10/2018 06:00
201947.402/08/2019 08:5583.202/08/2019 08:25110.002/08/2019 09:25121.602/08/2019 17:10123.802/08/2019 19:50
202073.229/08/2020 16:00105.229/08/2020 17:15143.229/08/2020 20:00144.429/08/2020 22:50187.430/08/2020 11:15
202142.616/08/2021 20:3074.801/08/2021 14:0090.001/08/2021 15:1096.201/08/2021 19:1099.201/08/2021 19:10
202232.407/09/2022 07:2035.628/08/2022 22:0054.624/05/2022 22:1555.624/05/2022 22:3056.025/05/2022 15:15
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)38.1453.3668.3988.01110.71
Deviazione standard (mm)12.03016.63721.58723.83632.305
Alfa10.60414.66319.04821.00828.490
Mu32.44645.48458.17276.72795.413

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1992120.411/07/1992150.205/10/1992181.405/10/1992190.206/10/1992190.407/10/1992
199373.802/10/199398.602/10/1993113.808/10/1993117.609/10/1993124.206/10/1993
199475.418/05/1994123.420/07/1994128.821/07/1994128.821/07/1994142.217/09/1994
199578.804/06/199592.801/06/199598.201/06/1995111.416/09/1995172.204/06/1995
199688.815/10/1996114.016/10/1996201.017/10/1996205.218/10/1996206.018/10/1996
199780.420/12/1997106.820/12/1997119.220/12/1997126.420/12/1997128.209/11/1997
1998108.807/10/1998147.607/10/1998191.007/10/1998217.408/10/1998241.608/10/1998
1999151.020/09/1999153.820/09/1999162.020/09/1999162.020/09/1999162.020/09/1999
200094.806/11/2000100.407/11/2000103.601/10/2000162.806/11/2000174.006/11/2000
200148.430/03/200161.605/08/200180.401/09/200181.002/09/200181.002/09/2001
200265.811/08/2002107.011/08/2002142.611/08/2002163.627/11/2002170.426/11/2002
200375.429/12/2003123.028/11/2003152.628/11/2003153.828/11/2003157.028/11/2003
2004109.005/05/2004143.806/05/2004172.806/05/2004188.607/05/2004197.008/05/2004
2005101.403/10/2005143.003/10/2005146.204/10/2005180.805/10/2005186.806/10/2005
2006128.615/09/2006166.816/09/2006178.617/09/2006182.617/09/2006182.818/09/2006
200791.020/08/2007137.428/05/2007147.629/05/2007152.229/05/2007171.231/05/2007
200858.810/12/2008109.011/12/2008143.806/06/2008148.013/12/2008155.608/06/2008
200990.816/09/200998.816/09/2009136.429/04/2009161.029/04/2009161.817/09/2009
2010148.031/10/2010284.601/11/2010338.202/11/2010338.603/11/2010338.603/11/2010
201192.016/03/2011123.626/10/2011133.407/11/2011158.408/11/2011167.208/11/2011
2012135.411/11/2012155.811/11/2012161.012/11/2012161.213/11/2012161.213/11/2012
201395.416/05/2013125.617/05/2013127.217/05/2013139.819/05/2013141.419/05/2013
2014118.805/11/2014164.606/11/2014170.806/11/2014182.402/02/2014221.403/02/2014
2015104.614/09/2015128.614/09/2015128.614/09/2015128.614/09/2015128.614/09/2015
201684.414/10/201687.014/10/201688.615/10/201699.818/09/2016118.620/09/2016
201793.005/11/2017105.806/11/2017119.807/11/2017120.008/11/2017120.809/11/2017
201869.014/07/2018112.029/10/2018135.229/10/2018145.630/10/2018155.201/11/2018
2019123.802/08/2019124.003/08/2019169.602/08/2019169.803/08/2019169.802/08/2019
2020144.429/08/2020191.630/08/2020198.431/08/2020204.401/09/2020208.002/09/2020
202196.201/08/2021105.412/05/2021112.813/05/2021137.814/05/2021137.814/05/2021
202255.624/05/202260.608/09/202268.009/09/202277.631/08/202294.031/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)96.84127.33146.83157.98166.68
Deviazione standard (mm)27.11641.40249.02248.04047.597
Alfa23.92336.49643.29042.37342.017
Mu83.999107.725123.614135.233144.140

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023