Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Noventa Vicentina
Quota 13m s.l.m.
Coordinata X 1701381 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5015568
Comune NOVENTA VICENTINA (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 09/12/1991
Fine attività sensore di pioggia 27/01/2016

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199210.815/08/1992 06:2515.415/08/1992 06:3019.815/08/1992 06:3025.215/08/1992 06:4526.415/08/1992 06:55
19937.015/04/1993 17:2013.215/04/1993 17:2516.215/04/1993 17:2519.015/04/1993 17:3019.215/04/1993 17:35
199412.231/08/1994 00:3021.231/08/1994 00:3024.631/08/1994 00:3528.031/08/1994 00:4528.631/08/1994 00:50
199512.210/06/1995 04:1017.610/06/1995 04:1518.810/06/1995 04:2022.431/05/1995 05:4529.031/05/1995 15:50
199613.208/08/1996 14:3018.608/08/1996 14:3525.416/10/1996 14:2541.016/10/1996 14:4045.616/10/1996 14:55
19976.813/06/1997 05:3010.807/10/1997 20:4014.607/10/1997 20:4020.207/10/1997 20:4520.407/10/1997 20:45
19989.810/06/1998 21:2013.410/06/1998 21:2513.603/07/1998 16:5521.025/07/1998 20:5025.025/07/1998 21:05
19999.222/07/1999 14:2514.822/07/1999 14:2520.822/07/1999 14:2522.818/09/1999 16:3523.218/09/1999 16:35
20006.816/09/2000 19:2010.416/09/2000 19:2010.816/09/2000 19:2011.601/10/2000 12:3013.801/10/2000 12:35
200114.219/07/2001 23:3526.019/07/2001 23:4035.619/07/2001 23:4046.819/07/2001 23:4548.620/07/2001 00:00
200211.606/06/2002 17:3519.206/06/2002 17:3527.806/06/2002 17:3543.206/06/2002 17:4548.806/07/2002 18:25
200314.220/05/2003 13:1024.620/05/2003 13:1027.020/05/2003 13:1034.802/06/2003 20:0035.602/06/2003 20:15
200410.614/09/2004 19:2020.214/09/2004 19:2029.614/09/2004 19:2538.414/09/2004 19:3040.014/09/2004 19:35
20057.021/08/2005 19:5510.821/08/2005 20:0013.221/08/2005 20:0520.209/09/2005 20:1022.009/09/2005 20:25
200611.406/07/2006 22:2020.806/07/2006 22:2527.409/08/2006 16:0039.009/08/2006 16:1040.809/08/2006 16:20
20077.402/05/2007 11:3512.202/05/2007 11:3515.202/05/2007 11:3520.202/05/2007 11:5022.402/05/2007 11:45
20089.628/06/2008 02:1016.628/06/2008 02:1521.028/06/2008 02:1524.628/06/2008 02:2025.628/06/2008 02:35
20097.627/06/2009 05:2014.027/06/2009 05:2019.427/06/2009 05:2030.827/06/2009 05:3038.027/06/2009 05:45
201011.029/05/2010 13:2020.808/09/2010 06:2528.608/09/2010 06:3035.429/05/2010 13:4038.229/05/2010 13:55
20118.804/09/2011 15:0013.404/09/2011 15:0516.404/05/2011 00:3522.004/05/2011 00:4024.801/06/2011 05:30
201212.831/08/2012 15:4520.031/08/2012 15:5028.431/08/2012 15:5534.831/08/2012 16:0535.031/08/2012 16:10
201311.013/07/2013 21:0521.013/07/2013 21:1027.213/07/2013 21:1540.613/07/2013 21:2544.813/07/2013 21:35
201413.607/07/2014 18:2024.407/07/2014 18:2027.207/07/2014 18:2533.814/07/2014 02:0538.426/07/2014 08:15
20159.629/07/2015 20:2016.629/07/2015 20:2516.829/07/2015 20:3017.827/05/2015 17:4519.027/05/2015 17:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2424242424
Media (mm)10.3517.3321.8928.9031.38
Deviazione standard (mm)2.4144.5736.5219.57810.296
Alfa2.1754.1205.8758.6289.276
Mu9.19815.15118.78024.33026.470

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199227.215/08/1992 07:1534.015/08/1992 07:5035.215/08/1992 08:3538.604/10/1992 08:3550.209/12/1992 07:20
199320.006/10/1993 19:2036.424/10/1993 00:5048.824/10/1993 03:5066.224/10/1993 03:1073.224/10/1993 12:15
199428.831/08/1994 01:0045.825/08/1994 00:1546.825/08/1994 02:0049.625/08/1994 06:2065.425/08/1994 06:20
199530.031/05/1995 15:5549.831/05/1995 16:2553.831/05/1995 19:2583.831/05/1995 16:45116.601/06/1995 02:15
199658.416/10/1996 14:4069.016/10/1996 15:2569.216/10/1996 15:2569.416/10/1996 15:2573.816/10/1996 15:05
199723.207/10/1997 21:2026.807/10/1997 21:4028.408/10/1997 02:0528.808/10/1997 03:2030.627/04/1997 22:00
199826.225/07/1998 21:1528.225/07/1998 22:0528.826/09/1998 23:5536.227/09/1998 02:2040.029/05/1998 14:55
199923.418/09/1999 16:5533.623/10/1999 12:4046.423/10/1999 13:3553.607/11/1999 05:5559.007/11/1999 08:40
200015.601/10/2000 12:4522.227/08/2000 22:0524.201/10/2000 15:1043.801/10/2000 21:1044.402/10/2000 07:05
200150.020/07/2001 00:1565.820/07/2001 02:1581.820/07/2001 05:15104.220/07/2001 05:30114.620/07/2001 14:50
200250.806/07/2002 18:3556.606/06/2002 18:4564.206/06/2002 20:0066.007/06/2002 03:2066.007/06/2002 03:20
200335.602/06/2003 20:1537.402/06/2003 21:0537.402/06/2003 21:0538.203/06/2003 03:3038.203/06/2003 03:30
200441.414/09/2004 19:3055.614/09/2004 19:3562.214/09/2004 19:5067.614/09/2004 23:2570.015/09/2004 03:45
200522.609/09/2005 20:3528.603/10/2005 18:0041.003/10/2005 18:3052.406/11/2005 06:3572.403/10/2005 19:00
200641.409/08/2006 16:3546.409/08/2006 18:3547.009/08/2006 19:0047.009/08/2006 19:0064.017/09/2006 16:00
200723.602/05/2007 11:5524.802/05/2007 13:4027.802/05/2007 16:2528.802/05/2007 16:2534.426/03/2007 06:20
200826.028/06/2008 02:4528.218/07/2008 10:3534.218/07/2008 12:2036.018/07/2008 12:5538.018/05/2008 15:10
200945.427/06/2009 05:3556.627/06/2009 07:3559.427/06/2009 10:3559.427/06/2009 10:3559.427/06/2009 10:35
201038.629/05/2010 14:0039.829/05/2010 15:2545.015/06/2010 11:4045.615/06/2010 12:0566.216/06/2010 05:35
201125.801/06/2011 05:4535.601/06/2011 07:4537.004/05/2011 04:3037.004/05/2011 04:3051.017/03/2011 02:50
201235.031/08/2012 16:1035.031/08/2012 16:1037.011/11/2012 05:4553.411/11/2012 11:4054.011/11/2012 14:45
201354.413/07/2013 21:5059.413/07/2013 23:4559.413/07/2013 23:4559.614/07/2013 05:5559.814/07/2013 05:55
201448.826/07/2014 08:2558.226/07/2014 09:4058.226/07/2014 09:4069.226/07/2014 19:1094.029/04/2014 04:45
201519.214/06/2015 13:5025.814/06/2015 15:2529.214/06/2015 16:4035.206/02/2015 06:5556.606/02/2015 07:40
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2424242424
Media (mm)33.8141.6545.9352.9062.16
Deviazione standard (mm)12.39614.12315.04218.26422.180
Alfa11.17312.72313.55016.44720.000
Mu27.89334.91138.75644.18551.574

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199244.208/12/199264.208/12/199276.208/12/199295.408/12/1992106.209/12/1992
199351.623/10/199373.624/10/199384.624/10/199395.224/10/199395.825/10/1993
199464.831/08/199465.625/08/199498.002/09/1994100.403/09/1994100.403/09/1994
1995112.831/05/1995117.201/06/1995119.201/06/1995119.402/06/1995119.603/06/1995
199669.616/10/199687.217/10/199696.217/10/1996100.217/10/1996100.618/10/1996
199730.627/04/199737.620/12/199750.220/12/199758.804/01/199759.621/12/1997
199836.429/05/199844.606/10/199866.407/10/199877.208/10/199887.208/10/1998
199952.023/10/199972.824/10/199983.823/10/1999104.624/10/1999112.624/10/1999
200044.201/10/200051.601/10/200058.008/10/200060.009/10/200065.410/10/2000
200170.419/07/2001114.620/07/2001117.020/07/2001117.221/07/2001117.221/07/2001
200264.206/06/200266.406/06/200271.211/08/200271.412/08/200273.218/07/2002
200337.402/06/200339.203/04/200347.004/04/200347.004/04/200347.206/04/2003
200467.614/09/200470.015/09/200492.816/09/200493.016/09/200498.023/02/2004
200558.603/10/200575.803/10/200579.604/10/200591.805/10/2005105.406/10/2005
200653.401/08/200684.016/09/2006114.017/09/2006121.017/09/2006121.218/09/2006
200728.802/05/200735.226/03/200743.604/05/200749.604/05/200750.205/05/2007
200836.018/07/200845.401/12/200858.201/12/200865.601/12/200870.202/12/2008
200959.427/06/200961.628/06/200969.627/06/200973.029/04/200974.830/04/2009
201051.815/06/201072.216/06/201072.216/06/201074.425/12/201080.819/06/2010
201148.616/03/201159.217/03/201162.817/03/201175.416/03/201186.017/03/2011
201251.811/11/201256.412/11/201261.402/09/201270.403/09/201288.604/09/2012
201359.613/07/201372.813/07/201384.013/07/201384.214/07/201384.214/07/2013
201474.028/04/2014103.228/04/2014154.430/04/2014183.630/04/2014184.030/04/2014
201542.405/02/201567.806/02/201567.806/02/201568.006/02/201568.206/02/2015

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2424242424
Media (mm)54.5968.2680.3487.3791.53
Deviazione standard (mm)17.83521.91626.28829.31128.869
Alfa16.07719.76323.69726.38526.042
Mu46.08157.80167.79873.38077.750

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023