Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Chioggia - Sant'Anna
Quota 0m s.l.m.
Coordinata X 1757570 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5004449
Comune CHIOGGIA (VE)
Inizio attività sensore di pioggia 01/02/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199210.612/07/1992 00:1517.212/07/1992 00:2021.812/07/1992 00:1534.212/07/1992 00:2535.812/07/1992 00:40
19939.426/08/1993 22:0017.226/08/1993 22:0520.826/08/1993 22:0532.606/07/1993 14:3038.406/07/1993 14:40
19947.020/07/1994 05:2512.818/09/1994 03:0017.220/07/1994 05:3034.020/07/1994 05:4545.220/07/1994 05:50
19956.611/06/1995 16:509.620/05/1995 00:5013.220/05/1995 00:5023.020/05/1995 00:5030.820/05/1995 01:05
19968.808/08/1996 16:3514.008/08/1996 16:3516.408/08/1996 16:3520.008/08/1996 16:4521.208/08/1996 16:50
19979.421/10/1997 13:4015.221/10/1997 13:4519.821/10/1997 13:5030.421/10/1997 14:0039.421/10/1997 14:15
19987.613/06/1998 21:3012.207/10/1998 09:1515.807/10/1998 09:2023.807/10/1998 08:5033.407/10/1998 09:10
199913.014/07/1999 23:0021.414/07/1999 23:0028.614/07/1999 23:0536.614/07/1999 23:1038.214/07/1999 23:25
200010.005/08/2000 17:4019.015/04/2000 18:0521.415/04/2000 18:1033.806/10/2000 22:1043.406/10/2000 22:15
20017.020/07/2001 01:1012.020/07/2001 01:1512.220/07/2001 01:2016.218/06/2001 00:0518.018/06/2001 00:10
200211.409/08/2002 06:3017.609/08/2002 06:3519.409/08/2002 06:4026.809/08/2002 06:5528.809/08/2002 07:00
20035.824/09/2003 09:409.024/09/2003 09:5512.224/09/2003 09:5023.224/09/2003 10:0027.224/09/2003 10:10
200414.203/08/2004 04:0024.803/08/2004 04:0531.003/08/2004 04:1044.603/08/2004 04:2064.603/08/2004 04:35
200512.608/09/2005 02:1022.008/09/2005 02:1522.608/09/2005 02:2025.027/08/2005 06:1031.427/08/2005 06:15
20068.824/05/2006 17:0016.624/05/2006 17:0023.024/05/2006 17:0030.424/05/2006 17:1530.824/05/2006 17:30
20076.831/08/2007 07:2010.631/08/2007 07:2013.431/08/2007 07:2517.207/06/2007 13:3520.407/06/2007 13:45
200815.013/09/2008 09:3029.213/09/2008 09:3538.413/09/2008 09:3563.413/09/2008 09:5087.813/09/2008 10:10
20099.014/09/2009 10:3516.014/09/2009 10:3522.614/09/2009 10:4024.614/09/2009 10:5025.014/09/2009 11:05
201012.828/08/2010 16:2525.628/08/2010 16:3037.428/08/2010 16:3047.028/08/2010 16:4047.428/08/2010 16:50
20118.009/06/2011 17:4513.809/06/2011 17:4519.409/06/2011 17:5030.609/06/2011 18:0533.209/06/2011 18:20
20129.024/09/2012 17:5016.624/09/2012 17:5021.424/09/2012 17:5031.602/09/2012 00:1537.802/09/2012 00:30
201310.027/08/2013 04:3016.827/08/2013 04:3519.027/08/2013 04:4022.227/08/2013 04:5522.427/08/2013 05:00
20149.826/07/2014 09:5015.626/07/2014 09:5019.814/06/2014 19:5533.214/06/2014 20:0537.814/06/2014 20:20
20158.020/08/2015 21:0513.620/08/2015 21:1016.631/07/2015 03:1023.831/07/2015 03:1525.631/07/2015 03:30
201613.621/08/2016 20:5524.821/08/2016 21:0032.421/08/2016 21:0541.421/08/2016 21:1542.421/08/2016 21:25
20179.802/09/2017 23:5018.602/09/2017 23:5023.602/09/2017 23:5031.403/09/2017 00:0033.003/09/2017 00:10
201811.021/07/2018 18:0017.421/07/2018 18:0020.421/07/2018 18:0023.821/07/2018 18:0525.001/10/2018 20:25
201912.403/10/2019 03:2522.403/10/2019 03:3032.203/10/2019 03:3040.803/10/2019 03:4042.803/10/2019 03:45
202016.803/08/2020 02:0022.403/08/2020 02:0029.611/10/2020 02:0545.611/10/2020 02:1049.011/10/2020 02:15
202110.404/07/2021 18:4519.404/07/2021 19:0026.004/07/2021 18:5540.604/07/2021 19:0040.604/07/2021 19:00
202210.406/07/2022 03:0517.806/07/2022 03:0524.606/07/2022 03:1034.206/07/2022 03:2035.006/07/2022 03:25
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.1617.4622.3331.8136.51
Deviazione standard (mm)2.6524.8896.89610.06713.686
Alfa2.3384.3106.0798.87312.063
Mu8.90615.14319.06427.04030.029

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199237.612/07/1992 00:5552.208/12/1992 13:3581.008/12/1992 16:20109.808/12/1992 21:00167.608/12/1992 20:25
199339.406/07/1993 14:5040.806/07/1993 16:3041.006/07/1993 18:1041.006/07/1993 18:1044.626/12/1993 16:40
199447.820/07/1994 05:5062.020/07/1994 05:5562.220/07/1994 07:3569.020/07/1994 11:3073.420/07/1994 17:00
199538.620/05/1995 01:0061.820/05/1995 01:3076.020/05/1995 03:4077.820/05/1995 06:3078.220/05/1995 12:30
199622.408/08/1996 17:1027.423/09/1996 09:5529.823/09/1996 10:3040.423/09/1996 09:1055.623/09/1996 13:55
199747.221/10/1997 14:3060.621/10/1997 16:1561.021/10/1997 17:4562.022/10/1997 00:1562.022/10/1997 00:15
199846.607/10/1998 09:2060.807/10/1998 09:5574.607/10/1998 09:5575.607/10/1998 12:5081.807/10/1998 09:45
199938.814/07/1999 23:4045.407/11/1999 03:5584.207/11/1999 03:50111.607/11/1999 06:25112.807/11/1999 06:40
200048.806/10/2000 22:3085.206/10/2000 23:35103.807/10/2000 01:15108.807/10/2000 02:45148.007/10/2000 19:55
200118.818/06/2001 00:2031.420/07/2001 03:1537.630/03/2001 14:5060.630/03/2001 19:0067.230/03/2001 23:05
200235.009/08/2002 06:5558.409/08/2002 07:0059.009/08/2002 08:0072.609/08/2002 15:4074.010/08/2002 03:40
200329.824/09/2003 10:2037.624/09/2003 12:1043.024/09/2003 15:0543.024/09/2003 15:0544.608/11/2003 21:40
200470.203/08/2004 04:5071.203/08/2004 05:3571.203/08/2004 05:3571.203/08/2004 05:3582.204/08/2004 01:35
200532.827/08/2005 06:2057.807/10/2005 19:5582.407/10/2005 20:05106.408/10/2005 01:00118.408/10/2005 01:00
200634.621/08/2006 10:5542.030/04/2006 06:0046.630/04/2006 07:3556.417/09/2006 02:5574.017/09/2006 08:15
200721.807/06/2007 14:0031.804/09/2007 08:1039.607/06/2007 14:2544.407/06/2007 15:1044.608/06/2007 04:05
2008113.813/09/2008 10:20123.813/09/2008 11:25136.413/09/2008 15:10253.613/09/2008 20:10267.614/09/2008 09:20
200926.014/09/2009 11:2531.816/09/2009 10:5047.216/09/2009 13:4553.616/09/2009 13:4561.816/09/2009 19:55
201047.428/08/2010 16:5053.213/08/2010 13:2058.413/08/2010 15:4560.420/06/2010 22:5565.620/06/2010 23:55
201134.009/06/2011 18:3534.009/06/2011 18:3534.009/06/2011 18:3540.810/06/2011 05:0042.810/06/2011 07:30
201242.202/09/2012 00:2557.202/09/2012 01:4581.401/11/2012 00:5091.401/11/2012 01:4592.601/11/2012 11:20
201325.420/10/2013 21:5533.620/10/2013 22:4535.420/10/2013 22:4545.406/10/2013 23:4072.207/10/2013 06:15
201438.814/06/2014 20:3039.014/06/2014 21:4543.214/06/2014 21:4552.626/07/2014 20:3053.203/02/2014 10:55
201526.231/07/2015 03:4532.231/07/2015 04:3535.022/05/2015 01:0040.622/05/2015 02:5543.822/05/2015 14:30
201642.421/08/2016 21:2542.421/08/2016 21:2560.009/06/2016 19:0066.609/06/2016 21:2092.009/06/2016 21:40
201734.403/09/2017 00:3038.203/09/2017 01:1038.203/09/2017 01:1046.810/09/2017 14:3056.606/02/2017 10:10
201830.201/10/2018 20:4540.401/10/2018 20:5548.201/10/2018 21:2549.601/10/2018 22:2549.801/10/2018 22:25
201944.403/10/2019 04:0056.403/10/2019 06:1075.603/10/2019 08:5575.803/10/2019 10:4593.628/07/2019 15:05
202049.411/10/2020 02:1054.209/06/2020 02:0555.009/06/2020 02:0555.809/06/2020 02:0565.209/06/2020 02:05
202140.804/07/2021 19:0043.204/07/2021 20:5543.804/07/2021 21:2044.005/07/2021 01:2550.204/07/2021 21:20
202235.006/07/2022 03:2535.406/07/2022 05:1048.822/11/2022 13:3563.422/11/2022 17:0068.023/11/2022 01:15
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)40.0249.7259.1570.6880.77
Deviazione standard (mm)17.19019.37023.52740.30945.535
Alfa15.15217.06520.74735.58740.161
Mu31.88040.55148.00851.59159.213

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1992162.608/12/1992185.808/12/1992198.608/12/1992217.808/12/1992227.409/12/1992
199343.426/12/199345.426/12/199351.228/08/199354.228/08/199355.828/08/1993
199473.420/07/199474.020/07/199474.020/07/199474.020/07/199474.020/07/1994
199569.624/06/199584.424/06/1995100.824/06/1995100.824/06/1995100.824/06/1995
199637.612/05/199655.823/09/199673.223/09/199674.623/09/199677.623/09/1996
199761.821/10/199762.022/10/199762.022/10/199762.224/10/199771.603/12/1997
199876.807/10/199897.007/10/1998116.407/10/1998117.408/10/1998117.608/10/1998
199959.207/11/1999112.807/11/1999115.607/11/1999156.207/11/1999164.807/11/1999
200097.006/10/2000155.807/10/2000181.408/10/2000183.009/10/2000185.010/10/2000
200167.230/03/200168.230/03/200171.630/03/200171.630/03/200171.630/03/2001
200273.809/08/200279.610/08/200293.011/08/200293.811/08/200294.212/08/2002
200343.208/11/200344.808/11/200351.031/12/200352.631/12/200352.631/12/2003
200479.803/08/200482.204/08/200494.221/02/2004116.622/02/2004128.823/02/2004
2005115.607/10/2005121.208/10/2005149.607/10/2005155.208/10/2005219.407/10/2005
200650.216/09/200685.417/09/2006112.017/09/2006116.017/09/2006116.218/09/2006
200744.407/06/200752.827/09/200759.828/09/200760.028/09/200760.228/09/2007
2008253.613/09/2008269.814/09/2008277.014/09/2008277.014/09/2008284.016/09/2008
200954.616/09/200963.016/09/200995.016/09/200995.016/09/200995.218/09/2009
201065.620/06/201076.013/08/201089.214/08/201089.415/08/2010103.020/06/2010
201134.209/06/201147.409/06/201160.809/06/201176.209/06/201185.010/06/2011
201275.431/10/201292.601/11/201292.802/11/2012107.831/10/2012125.001/11/2012
201358.806/10/201384.007/10/201390.408/10/201394.208/10/201394.208/10/2013
201452.826/07/201454.803/02/201468.402/02/201487.402/02/2014100.203/02/2014
201539.619/08/201556.220/08/201571.620/08/201574.017/06/201574.017/06/2015
201689.609/06/201694.409/06/201694.409/06/201694.409/06/201698.009/06/2016
201751.610/09/201775.611/09/201776.611/09/201779.611/09/201793.411/09/2017
201849.801/10/201849.801/10/201849.801/10/201849.801/10/201851.002/11/2018
201975.803/10/201997.028/07/2019137.028/07/2019137.028/07/2019137.028/07/2019
202056.611/10/202065.609/06/202066.809/06/202067.410/06/202083.415/10/2020
202146.804/07/202150.204/07/202154.413/04/202158.604/07/202158.805/07/2021
202267.622/11/202268.423/11/202268.623/11/202268.824/11/202269.423/11/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)71.8785.5596.68102.02108.68
Deviazione standard (mm)42.29646.47149.27551.07855.305
Alfa37.31340.98443.47845.04548.780
Mu51.84463.54473.35277.83482.497

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023