Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Asiago - aeroporto
Quota 1016m s.l.m.
Coordinata X 1694869 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5084184
Comune ASIAGO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 02/07/1996
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199611.012/08/1996 12:4016.012/08/1996 12:4020.212/08/1996 12:4523.015/11/1996 12:5025.012/08/1996 13:15
19976.004/07/1997 18:5010.414/07/1997 02:5512.614/07/1997 02:5517.414/07/1997 03:0523.405/07/1997 05:30
19988.828/07/1998 12:1513.628/07/1998 12:1518.010/06/1998 21:1030.010/06/1998 21:2031.610/06/1998 21:30
199915.007/06/1999 15:4523.207/06/1999 15:5029.207/06/1999 15:5039.407/06/1999 16:0042.607/06/1999 16:10
200012.220/09/2000 22:1022.020/09/2000 22:1031.020/09/2000 22:1545.820/09/2000 22:3051.420/09/2000 22:40
20017.205/08/2001 23:4511.405/08/2001 23:5014.005/08/2001 23:5019.605/08/2001 23:5523.005/08/2001 23:55
20028.424/08/2002 13:0515.224/08/2002 13:1018.024/08/2002 13:1519.613/07/2002 16:2023.213/07/2002 16:20
200310.826/06/2003 23:1020.626/06/2003 23:1527.426/06/2003 23:1532.026/06/2003 23:3033.426/06/2003 23:45
20048.807/08/2004 22:0515.607/08/2004 22:0521.807/08/2004 22:1033.407/08/2004 22:1038.807/08/2004 22:25
20055.609/09/2005 11:408.429/06/2005 15:0510.609/09/2005 11:4516.229/06/2005 15:2018.629/06/2005 15:20
20067.028/07/2006 17:2012.215/09/2006 20:3018.615/09/2006 20:3527.415/09/2006 20:3529.215/09/2006 20:45
200711.218/09/2007 16:3016.015/06/2007 10:2517.815/06/2007 10:3022.615/06/2007 11:5027.615/06/2007 11:50
200811.213/07/2008 09:1522.413/07/2008 09:2029.202/08/2008 00:2039.202/08/2008 00:2541.202/08/2008 00:35
20098.603/08/2009 16:4015.004/07/2009 20:0522.003/08/2009 16:5029.803/08/2009 17:0031.003/08/2009 16:55
20107.818/07/2010 02:1515.218/07/2010 02:2020.218/07/2010 02:2525.018/07/2010 02:3525.618/07/2010 02:50
20117.801/08/2011 19:0012.601/08/2011 19:0514.406/08/2011 02:4526.601/08/2011 19:2030.001/08/2011 19:25
20128.804/06/2012 10:1515.204/06/2012 10:2017.404/06/2012 10:2021.009/08/2012 20:1521.809/08/2012 20:30
20138.023/06/2013 22:0512.023/06/2013 22:1013.205/05/2013 16:0022.805/05/2013 16:0030.205/05/2013 16:10
201411.813/10/2014 12:2518.813/10/2014 12:2521.813/10/2014 12:3027.612/07/2014 14:1030.612/07/2014 14:15
20158.408/07/2015 19:1515.821/07/2015 13:1518.621/07/2015 13:1523.219/05/2015 21:2027.019/05/2015 21:25
201610.010/07/2016 15:4019.210/07/2016 15:4527.010/07/2016 15:4544.610/07/2016 15:5557.210/07/2016 16:05
20179.825/06/2017 08:1515.224/07/2017 12:4521.025/06/2017 05:4530.824/07/2017 12:5540.225/06/2017 06:15
20188.022/06/2018 04:4013.004/06/2018 12:3017.604/06/2018 12:3030.804/06/2018 12:3042.404/06/2018 12:40
20198.431/08/2019 12:3515.431/08/2019 12:4018.031/08/2019 12:4521.631/08/2019 12:5024.002/08/2019 06:45
20207.014/06/2020 20:1013.014/06/2020 20:1016.214/06/2020 20:1520.830/08/2020 00:0523.230/08/2020 06:35
20219.230/08/2021 16:0018.230/08/2021 16:0020.605/10/2021 01:1529.613/07/2021 19:5531.005/10/2021 01:15
20227.216/05/2022 15:2014.016/05/2022 15:2521.016/05/2022 15:3030.616/05/2022 15:3537.016/05/2022 15:45
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2727272727
Media (mm)9.0415.5419.9027.7931.86
Deviazione standard (mm)2.0933.6765.2307.7819.339
Alfa1.8663.2784.6646.9408.326
Mu8.04213.79317.41724.09327.420

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199626.612/08/1996 13:3034.818/11/1996 09:0048.218/11/1996 10:1572.015/10/1996 20:25101.616/10/1996 03:55
199727.005/07/1997 05:4038.407/11/1997 02:2057.607/11/1997 03:1070.007/11/1997 03:1584.212/11/1997 15:40
199834.610/06/1998 21:50        
199946.807/06/1999 16:2565.420/09/1999 19:4590.020/09/1999 20:10138.220/09/1999 20:20157.620/09/1999 20:45
200054.220/09/2000 22:5561.221/09/2000 00:0586.206/11/2000 20:15121.406/11/2000 21:40133.407/11/2000 02:15
200129.405/08/2001 23:5537.406/08/2001 01:5040.806/08/2001 04:2543.230/03/2001 08:4064.230/03/2001 18:30
200227.217/07/2002 17:5546.017/07/2002 19:2050.217/07/2002 18:2563.204/05/2002 11:05107.604/05/2002 23:40
200334.627/06/2003 00:0036.227/06/2003 00:3063.428/11/2003 00:5589.028/11/2003 02:35106.628/11/2003 15:05
200444.807/08/2004 22:4064.408/08/2004 00:3064.408/08/2004 00:3064.408/08/2004 00:3068.430/11/2004 19:40
200524.229/06/2005 15:2034.003/10/2005 20:2554.003/10/2005 20:3069.803/10/2005 21:2599.203/10/2005 20:35
200630.815/09/2006 21:1035.215/09/2006 21:4561.815/09/2006 11:5082.215/09/2006 14:15134.816/09/2006 01:25
200738.015/06/2007 11:5081.015/06/2007 13:1092.815/06/2007 16:10102.415/06/2007 21:30102.815/06/2007 21:30
200842.002/08/2008 00:3542.802/08/2008 01:2550.606/07/2008 22:0063.204/11/2008 23:3590.630/05/2008 23:00
200940.003/08/2009 16:5554.203/08/2009 18:0559.203/08/2009 20:0573.028/04/2009 05:05128.830/11/2009 19:55
201026.018/07/2010 02:5539.025/09/2010 04:4056.625/09/2010 05:5097.201/11/2010 04:30161.601/11/2010 10:45
201131.401/08/2011 19:3534.627/05/2011 23:1549.425/10/2011 21:5589.426/10/2011 03:25107.626/10/2011 10:25
201222.626/08/2012 15:4056.011/11/2012 11:0080.211/11/2012 13:25104.611/11/2012 13:20127.411/11/2012 20:00
201331.805/05/2013 16:2551.605/05/2013 18:0566.216/05/2013 23:10119.616/05/2013 21:35173.017/05/2013 05:05
201431.812/07/2014 14:3559.413/10/2014 17:4090.413/10/2014 18:00101.213/10/2014 17:50133.005/11/2014 23:55
201527.819/05/2015 21:2547.414/09/2015 05:5066.214/09/2015 07:2571.814/09/2015 13:3083.214/09/2015 14:15
201667.210/07/2016 16:1083.410/07/2016 17:0583.410/07/2016 17:0583.410/07/2016 17:05103.015/10/2016 00:15
201746.625/06/2017 06:3098.425/06/2017 08:2599.025/06/2017 11:20110.624/07/2017 14:35110.624/07/2017 14:35
201848.804/06/2018 12:5585.804/06/2018 14:4586.804/06/2018 14:4586.804/06/2018 14:45114.428/10/2018 12:25
201931.002/08/2019 06:4538.015/11/2019 10:3057.815/11/2019 13:10102.815/11/2019 18:35120.215/11/2019 20:40
202025.830/08/2020 06:5047.629/08/2020 17:2572.805/12/2020 22:20120.606/12/2020 04:00174.006/12/2020 07:05
202134.205/10/2021 01:2067.613/07/2021 20:0083.413/07/2021 21:4084.413/07/2021 21:4094.814/07/2021 14:30
202242.216/05/2022 16:0047.016/05/2022 16:4047.816/05/2022 20:4048.616/05/2022 23:5048.616/05/2022 23:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2726262626
Media (mm)35.8353.3467.6687.42112.74
Deviazione standard (mm)10.49718.12916.84023.64531.730
Alfa9.36316.20715.06021.14228.409
Mu30.83944.70959.64676.16997.636

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199693.815/10/1996120.016/10/1996178.617/10/1996181.618/10/1996200.418/11/1996
199772.812/11/1997101.207/11/1997118.220/12/1997127.020/12/1997134.809/11/1997
1999149.820/09/1999163.020/09/1999164.420/09/1999164.621/09/1999164.822/09/1999
2000132.406/11/2000141.407/11/2000147.808/11/2000197.206/11/2000207.206/11/2000
200157.430/03/200176.830/03/200193.401/09/200193.602/09/2001102.604/09/2001
2002104.804/05/2002152.204/05/2002169.026/11/2002192.427/11/2002197.017/07/2002
200378.627/11/2003114.228/11/2003133.628/11/2003133.828/11/2003135.428/11/2003
200463.430/11/200485.601/11/2004101.606/05/2004118.201/11/2004119.801/11/2004
200580.403/10/2005118.203/10/2005122.804/10/2005132.405/10/2005147.606/10/2005
2006121.815/09/2006160.616/09/2006166.217/09/2006168.417/09/2006168.818/09/2006
2007102.615/06/2007121.624/11/2007133.824/11/2007135.425/11/2007143.615/06/2007
200886.430/05/2008103.204/11/2008108.605/11/2008110.404/11/2008115.805/11/2008
2009109.430/11/2009136.230/11/2009152.029/04/2009168.229/04/2009168.830/04/2009
2010110.601/11/2010220.201/11/2010242.602/11/2010242.602/11/2010242.602/11/2010
201172.825/10/2011110.826/10/2011115.007/11/2011137.808/11/2011147.411/06/2011
2012115.011/11/2012128.811/11/2012137.229/11/2012139.230/11/2012140.401/12/2012
2013160.416/05/2013197.217/05/2013200.217/05/2013210.819/05/2013213.819/05/2013
2014133.005/11/2014186.006/11/2014195.206/11/2014195.607/11/2014200.408/11/2014
201578.414/09/201586.014/09/201586.014/09/201586.616/09/201595.023/05/2015
2016102.214/10/2016104.014/10/2016105.415/10/2016107.614/10/2016109.015/10/2016
2017110.624/07/2017115.425/07/2017116.227/06/2017141.828/06/2017155.029/06/2017
201892.428/10/2018177.029/10/2018224.229/10/2018236.830/10/2018237.231/10/2018
2019119.415/11/2019121.816/11/2019164.817/11/2019172.815/11/2019194.019/11/2019
2020150.205/12/2020215.606/12/2020266.406/12/2020275.007/12/2020289.408/12/2020
202184.413/07/202195.614/07/202199.413/05/2021123.404/11/2021123.404/11/2021
202248.616/05/202255.208/09/202255.208/09/202261.210/09/202261.210/09/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2626262626
Media (mm)101.22131.07146.07155.94162.13
Deviazione standard (mm)29.17742.39450.34850.92751.970
Alfa26.11037.87945.04545.66246.512
Mu87.328110.891122.105131.699137.395

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023