Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Falcade
Quota 1150m s.l.m.
Coordinata X 1720787 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5137567
Comune FALCADE (BL)
Inizio attività sensore di pioggia 25/09/1996
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19978.610/07/1997 10:5013.010/07/1997 10:5514.010/07/1997 11:0017.610/07/1997 11:1518.810/07/1997 11:20
19985.013/08/1998 17:559.001/08/1998 04:3511.201/08/1998 04:4012.601/08/1998 04:5513.414/07/1998 02:00
19994.014/05/1999 21:157.429/08/1999 13:109.829/08/1999 13:1510.629/08/1999 13:2013.016/08/1999 18:05
20005.602/08/2000 19:407.002/08/2000 19:457.604/08/2000 01:3010.004/08/2000 01:3510.004/08/2000 01:35
20015.418/08/2001 02:459.427/07/2001 18:3512.827/07/2001 18:4019.627/07/2001 18:5524.227/07/2001 19:10
20026.206/07/2002 17:5011.406/07/2002 17:5512.806/07/2002 18:0014.606/07/2002 18:1518.221/06/2002 13:20
20036.217/07/2003 13:259.613/06/2003 13:5011.617/07/2003 13:3020.617/07/2003 13:5027.017/07/2003 14:00
200410.011/06/2004 14:4512.611/06/2004 14:5014.411/06/2004 14:5022.811/06/2004 15:1026.211/06/2004 15:15
20056.622/07/2005 19:4011.822/07/2005 19:4513.622/07/2005 19:5017.422/07/2005 19:5520.204/09/2005 17:00
20067.224/07/2006 20:5012.024/07/2006 20:5514.024/07/2006 21:0019.024/07/2006 21:1523.424/07/2006 21:30
200710.206/08/2007 22:3517.006/08/2007 22:3522.206/08/2007 22:4024.806/08/2007 22:5025.606/08/2007 23:00
20086.802/06/2008 12:0511.402/06/2008 12:1012.802/06/2008 12:1015.802/06/2008 12:2017.015/08/2008 10:30
20094.818/07/2009 00:508.622/08/2009 12:4010.022/08/2009 12:4013.618/07/2009 00:5017.418/07/2009 01:05
20105.213/07/2010 15:457.213/07/2010 15:508.213/07/2010 15:5010.021/07/2010 14:4510.621/07/2010 14:45
20113.231/08/2011 17:455.831/08/2011 17:457.207/10/2011 06:309.407/10/2011 06:4011.607/10/2011 06:55
20126.014/07/2012 18:4510.814/07/2012 18:4514.014/07/2012 18:5020.814/07/2012 20:0526.414/07/2012 20:15
20135.024/08/2013 22:456.824/08/2013 22:508.223/08/2013 15:2514.213/08/2013 16:3016.413/08/2013 16:45
20146.812/06/2014 18:5013.412/06/2014 18:5018.212/06/2014 18:5523.212/06/2014 19:1025.212/06/2014 19:25
20156.217/07/2015 16:2511.617/07/2015 16:2515.217/07/2015 16:3020.217/07/2015 16:3521.017/07/2015 16:35
20164.207/06/2016 15:307.207/06/2016 15:308.207/06/2016 15:358.807/06/2016 15:459.617/09/2016 02:40
20178.202/08/2017 15:3011.602/08/2017 15:3513.814/07/2017 00:5519.219/08/2017 18:4021.814/07/2017 01:25
20188.621/06/2018 16:2012.821/06/2018 16:2015.230/08/2018 11:5019.820/07/2018 18:5525.829/10/2018 18:40
201913.230/07/2019 20:5522.030/07/2019 21:0028.830/07/2019 21:0031.230/07/2019 21:1533.430/07/2019 21:30
20208.429/07/2020 23:4514.029/07/2020 23:4517.629/07/2020 23:5020.030/07/2020 00:0023.801/08/2020 20:45
20215.418/06/2021 13:358.618/06/2021 13:2013.018/06/2021 13:2521.218/06/2021 13:3523.018/06/2021 13:40
20229.623/07/2022 21:1014.823/07/2022 21:1519.223/07/2022 21:2022.623/07/2022 21:2522.823/07/2022 21:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2626262626
Media (mm)6.7911.0313.6017.6820.22
Deviazione standard (mm)2.2763.5854.8325.4856.186
Alfa2.0363.2074.3234.9075.534
Mu5.7099.32511.30015.06617.279

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199719.210/07/1997 11:3021.427/06/1997 19:0032.007/11/1997 04:2051.627/06/1997 19:0065.027/06/1997 21:20
199816.614/07/1998 01:5024.614/07/1998 02:1537.607/10/1998 12:0055.007/10/1998 16:3577.007/10/1998 22:35
199917.416/08/1999 18:3531.020/09/1999 20:4549.820/09/1999 20:4587.820/09/1999 21:1099.620/09/1999 22:30
200010.004/08/2000 01:3518.616/11/2000 21:0025.816/11/2000 22:1038.617/11/2000 04:1067.617/11/2000 15:15
200125.427/07/2001 19:1526.827/07/2001 21:0038.220/07/2001 06:5058.820/07/2001 07:4561.620/07/2001 09:15
200219.021/06/2002 13:3024.428/06/2002 08:1034.804/05/2002 12:3058.204/05/2002 12:5099.015/11/2002 17:15
200328.017/07/2003 14:1028.417/07/2003 14:3539.828/11/2003 05:0569.028/11/2003 05:4589.628/11/2003 17:55
200426.611/06/2004 15:1527.011/06/2004 15:1532.431/10/2004 11:4037.611/03/2004 13:0048.606/05/2004 06:30
200520.404/09/2005 17:2027.403/10/2005 21:4535.003/10/2005 22:0052.603/10/2005 22:3571.603/10/2005 21:50
200624.424/07/2006 21:3531.015/09/2006 10:2046.815/09/2006 12:0564.015/09/2006 14:5068.415/09/2006 21:00
200725.806/08/2007 23:1033.229/04/2007 22:4039.020/08/2007 09:3050.420/08/2007 10:1067.624/01/2007 00:40
200817.215/08/2008 10:3537.815/08/2008 12:4039.415/08/2008 12:5569.015/08/2008 21:3580.615/08/2008 21:35
200922.418/07/2009 01:2026.418/07/2009 01:4035.418/07/2009 06:2058.630/11/2009 21:4597.630/11/2009 23:55
201010.814/08/2010 18:5025.414/08/2010 20:3534.814/08/2010 21:2554.215/08/2010 03:2571.806/05/2010 03:40
201113.007/10/2011 07:1021.407/10/2011 07:2033.628/05/2011 01:2555.628/05/2011 01:5578.619/09/2011 11:05
201231.214/07/2012 20:3056.014/07/2012 21:2563.014/07/2012 23:5576.815/07/2012 06:2590.029/11/2012 01:35
201317.413/08/2013 16:5033.424/06/2013 03:4045.824/06/2013 05:4065.026/12/2013 12:15110.826/12/2013 17:05
201425.612/06/2014 19:3529.613/08/2014 14:3041.005/11/2014 13:0068.005/11/2014 18:35112.206/11/2014 02:55
201522.017/07/2015 16:4030.214/09/2015 06:1540.214/09/2015 06:5540.814/09/2015 06:5547.817/01/2015 14:15
201612.417/09/2016 02:4032.217/09/2016 04:3048.617/09/2016 05:4059.217/09/2016 06:1059.417/09/2016 08:05
201726.220/06/2017 20:0531.614/07/2017 03:3535.406/11/2017 00:2561.006/11/2017 02:0077.206/11/2017 08:55
201834.229/10/2018 18:5552.629/10/2018 19:1086.429/10/2018 19:15125.029/10/2018 19:10148.630/10/2018 06:30
201933.630/07/2019 21:4036.030/07/2019 22:4047.805/04/2019 03:3577.805/04/2019 04:45104.805/04/2019 05:05
202028.401/08/2020 20:5539.001/08/2020 22:2540.824/07/2020 01:2566.206/12/2020 01:20121.406/12/2020 07:20
202123.218/06/2021 13:4533.001/11/2021 21:5051.001/11/2021 23:1060.001/11/2021 23:3560.001/11/2021 23:35
202223.023/07/2022 21:5523.223/07/2022 22:1037.823/07/2022 21:2041.823/07/2022 22:1043.424/07/2022 04:30
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2626262626
Media (mm)22.0530.8342.0161.6481.53
Deviazione standard (mm)6.5968.56611.85217.65924.945
Alfa5.9007.66310.60415.79822.321
Mu18.91526.75436.36753.23369.658

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199763.027/06/199777.827/06/199778.628/06/199789.409/11/199796.230/06/1997
199875.607/10/1998112.207/10/1998131.207/10/1998144.608/10/1998154.408/10/1998
199999.020/09/1999102.020/09/1999110.420/09/1999111.420/09/1999111.621/09/1999
200054.017/11/200089.817/11/2000101.218/11/2000101.419/11/2000106.220/11/2000
200154.007/01/200170.608/01/200184.208/01/200184.408/01/200184.609/01/2001
200284.615/11/2002136.416/11/2002177.816/11/2002207.818/11/2002249.218/11/2002
200361.808/11/200399.428/11/2003120.628/11/2003120.628/11/2003121.228/11/2003
200443.426/12/200465.201/11/200483.206/05/200489.606/05/200494.007/05/2004
200568.603/10/2005107.404/10/2005131.204/10/2005143.005/10/2005159.406/10/2005
200668.215/09/200678.016/09/200682.217/09/200692.609/12/2006101.204/08/2006
200766.223/01/200782.424/11/200790.624/11/200791.225/11/200791.225/11/2007
200878.815/08/2008100.001/12/2008112.812/12/2008151.401/12/2008152.202/12/2008
200997.430/11/2009105.430/11/2009110.401/12/2009110.401/12/2009117.204/12/2009
201068.405/05/2010109.805/05/2010128.805/05/2010141.406/05/2010151.006/05/2010
201157.018/09/2011100.419/09/2011106.219/09/2011106.219/09/2011106.219/09/2011
201287.228/11/2012102.228/11/2012112.629/11/2012113.830/11/2012114.601/12/2012
201387.626/12/2013129.026/12/2013129.627/12/2013129.828/12/2013131.029/12/2013
2014108.605/11/2014183.606/11/2014200.606/11/2014202.607/11/2014214.808/11/2014
201545.214/09/201550.614/10/201564.015/10/201582.016/10/201582.016/10/2015
201650.014/10/201659.417/09/201663.817/09/201668.605/03/201676.603/03/2016
201761.605/11/201777.606/11/201785.207/11/201786.812/09/201786.812/09/2017
2018138.829/10/2018214.629/10/2018268.029/10/2018287.630/10/2018287.630/10/2018
201979.404/04/2019115.605/04/2019153.017/11/2019156.218/11/2019178.217/11/2019
2020113.205/12/2020210.006/12/2020244.006/12/2020266.407/12/2020287.408/12/2020
202160.001/11/202166.223/01/202193.803/11/2021113.604/11/2021113.604/11/2021
202243.223/07/202255.627/07/202256.627/07/202285.826/07/2022100.027/07/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2626262626
Media (mm)73.65103.89120.02129.95137.25
Deviazione standard (mm)23.48042.77752.27555.61160.445
Alfa21.00838.31446.72949.75154.054
Mu62.47083.53295.142103.477108.476

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023