Ultimo aggiornamento
26-05-2025 08:56Monitoraggio Ostreopsis cf. ovata. Anno 2024
10245 - Jesolo - pennello diga foce Sile | 10405 - Cavallino treporti-Punta Sabbioni, diga bocca di porto di Venezia, lato spiaggia | 10645 - Chioggia -Isola verde | 10725-Rosolina- Albarella, diga Po di levante | |
|---|---|---|---|---|
08/07/2024 | ASSENTE | ASSENTE | ||
09/07/2024 | ASSENTE | ASSENTE | ||
12/08/2024 | ASSENTE | ASSENTE | ||
13/08/2024 | ASSENTE | ASSENTE | ||
16/09/2024 | ASSENTE | ASSENTE | ||
07/10/2024 | ASSENTE | ASSENTE | ||
22/10/2024 | ASSENTE | ASSENTE | ||
23/10/2024 | ASSENTE | ASSENTE |
Monitoraggio Ostreopsis cf. ovata. Anno 2023
10245 - Jesolo - pennello diga foce Sile | 10405 - Cavallino treporti- Punta Sabbioni, Diga bocca di porto di Venezia, lato spiaggia | 10645 - Chioggia – Isola verde | 10725 - Rosolina- Albarella, diga Po di Levente | |
|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | ASSENTE | ASSENTE | ||
10/07/2023 | ASSENTE | ASSENTE | ||
21/08/2023 | ASSENTE | ASSENTE | ||
22/08/2023 | ASSENTE | ASSENTE | ||
11/09/2023 | ASSENTE | ASSENTE | ||
12/09/2023 | ASSENTE | ASSENTE | ||
10/10/2023 | ASSENTE | ASSENTE | ||
12/10/2023 | ASSENTE | ASSENTE |
Monitoraggio Ostreopsis cf. ovata. Anno 2022
10245 - Jesolo - pennello diga foce Sile | 10405 - Cavallino Treporti - Punta Sabbioni, Diga bocca di porto di Venezia, lato spiaggia | 10645 - Chioggia – Isola verde | 10725 - Rosolina - Albarella, | |
|---|---|---|---|---|
12/07/2022 | ASSENTE | ASSENTE | ||
20/07/2022 | ASSENTE | ASSENTE | ||
22/08/2022 | ASSENTE | ASSENTE | ||
23/08/2022 | ASSENTE | ASSENTE | ||
12/09/2022 | ASSENTE | ASSENTE | ||
13/09/2022 | ASSENTE | ASSENTE | ||
17/10/2022 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
Monitoraggio Ostreopsis cf. ovata. Anno 2021
| 10245 - Jesolo - pennello diga foce Sile | 10405 - Cavallino Treporti - Punta Sabbioni, Diga bocca di porto di Venezia, lato spiaggia |
10645 - Chioggia – Isola Verde | 10725 - Rosolina - Albarella, diga Po di Levante |
|
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 15/07/2021 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 19/08/2021 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 26/08/2021 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 14/09/2021 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 15/09/2021 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 26/10/2021 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
Monitoraggio Ostreopsis cf. ovata. Anno 2020
| 10245 - Jesolo - pennello diga foce Sile | 10405 - Cavallino Treporti - Punta Sabbioni, Diga bocca di porto di Venezia, lato spiaggia |
10645 - Chioggia – Isola Verde | 10725 - Rosolina - Albarella, diga Po di Levante |
|
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 16/07/2020 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 12/08/2020 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 13/08/2020 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 14/09/2020 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 15/09/2020 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 07/10/2020 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
Monitoraggio Ostreopsis cf. ovata. Anno 2019
| 10245 - Jesolo - pennello diga foce Sile | 10405 - Cavallino Treporti - Punta Sabbioni, Diga bocca di porto di Venezia, lato spiaggia |
10645 - Chioggia – Isola Verde | 10725 - Rosolina - Albarella, diga Po di Levante |
|
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2019 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 25/07/2019 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 19/08/2019 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 20/08/2019 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 16/09/2019 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 17/09/2019 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 01/10/2019 | ASSENTE | ASSENTE | ||
| 10/10/2019 | ASSENTE | ASSENTE |
Legenda:
ASSENTE: assenza della specie
PRESENTE: presenza della specie < 30000 cell/l
PRESENTE: presenza della specie > 30000 cell/l
