Ultimo aggiornamento
23-11-2022 16:58Monitoraggio cianobatteri. Anno 2021
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 270 - Garda – Scavaiaghe | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
21/06/2021 | ASSENTE | |||
22/06/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (7 cell/ml) | ||
23/06/2021 | ASSENTE | |||
19/07/2021 | ASSENTE | |||
20/07/2021 | PRESENTE | Snowella lacustris (232 cell/ml) - Planktothrix rubescens (40 cell/ml) | ||
21/07/2021 | PRESENTE | Snowella lacustris (149 cell/ml) - Planktothrix rubescens (126 cell/ml) | ||
16/08/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (7 cell/ml) - Coelosphaerium kuetzingianum (167 cell/ml) | ||
17/08/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (184 cell/ml) - Snowella lacustris (65 cell/ml) | ||
18/08/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (78 cell/ml) - Snowella lacustris (74 cell/ml) - Planktothrix rubescens (205 cell/ml) - Coelosphaerium kuetzingianum (130 cell/ml) |
Monitoraggio cianobatteri. Anno 2020
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 270 - Garda – Scavaiaghe | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
22/06/2020 | ASSENTE | |||
23/06/2020 | ASSENTE | |||
24/06/2020 | PRESENTE | Planktothrix rubescens (65 cell/ml) | ||
20/07/2020 | ASSENTE | |||
21/07/2020 | PRESENTE | Snowella lacustris (34 cell/ml) | ||
22/07/2020 | PRESENTE | Tychonema bourrellyi (146 cell/ml) | ||
17/08/2020 | PRESENTE | Snowella lacustris (538 cell/ml) | ||
18/08/2020 | PRESENTE | Snowella lacustris (56 cell/ml) | ||
19/08/2020 | PRESENTE | Coelosphaerium kuetzingianum (538 cell/ml) - Planktothrix rubescens (40 cell/ml) - Snowella lacustris (111 cell/ml) - Tychonema bourrellyi (36 cell/ml) |
Monitoraggio cianobatteri. Anno 2019
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 270 - Garda – Scavaiaghe | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
24/06/2019 | ASSENTE | |||
25/06/2019 | ASSENTE | |||
26/06/2019 | ASSENTE | |||
22/07/2019 | ASSENTE | |||
23/07/2019 | ASSENTE | |||
24/07/2019 | PRESENTE | Pseudoanabena catenata (33 cell/ml) | ||
19/08/2019 | ASSENTE | |||
20/08/2019 | PRESENTE | Coelosphaerium kuetzingianum (340 cell/ml) e Dolichospermum lemmermanni (45 cell/ml) | ||
22/08/2019 | PRESENTE | Snowella lacustris (808 cell/ml) |
*in caso di PRESENTE verranno indicate le specie rilevate
Legenda:
ASSENTE: assenza di specie potenzialmente tossiche in 1 ml
PRESENTE: presenza di specie potenzialmente tossiche e cianobatteri totali < 100000 cell/ml
PRESENTE: presenza di specie potenzialmente tossiche e cianobatteri totali > 100000 cell/ml