Ultimo aggiornamento
16-09-2022 09:12Tabella ATECO | RS | N° addetti | RS/ N° addetti |
---|---|---|---|
01 Agricoltura, caccia e servizi | 70.362 | 20.066 | 3,51 |
02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali | 1.233 | 309 | 3,99 |
05 Pesca, piscicoltura | 271 | 985 | 0,28 |
10 Estrazione di carbon fossile e lignite | 2 | 26 | 0,08 |
11 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi | 159 | 64 | 2,48 |
14 Altre industrie estrattive | 24.443 | 3.821 | 6,40 |
15 Industrie alimentari e delle bevande | 395.093 | 108.491 | 3,64 |
16 Industria del tabacco | 251 | 468 | 0,54 |
17 Industrie tessili | 42.690 | 62.842 | 0,68 |
18 Confezione di articoli di vestiario;tintura di pellicce | 18.754 | 40.279 | 0,47 |
19 Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature | 257.140 | 79.841 | 3,22 |
20 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; | 212.624 | 57.253 | 3,71 |
21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta | 230.851 | 51.970 | 4,44 |
22 Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati | 29.416 | 54.585 | 0,54 |
23 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio | 5.979 | 5.246 | 1,14 |
24 Fabbricazione. di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali | 537.220 | 101.215 | 5,31 |
25 Fabbricazione. di articoli in gomma e materie plastiche | 151.660 | 177.837 | 0,85 |
26 Fabbricazione. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.452.740 | 99.949 | 14,53 |
27 Produzione. di metalli e loro leghe | 782.184 | 101.821 | 7,68 |
28 Fabbricazione. e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti | 487.468 | 291.326 | 1,67 |
29 Fabbricazione. di macchine ed apparecchi meccanici, | 154.030 | 388.253 | 0,40 |
30 Fabbricazione. di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici | 1.667 | 2.182 | 0,76 |
31 Fabbricazione. di macchine ed apparecchi elettrici | 49.522 | 116.465 | 0,43 |
32 Fabbricazione. di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni | 4.037 | 15.425 | 0,26 |
33 Fabbricazione. di apparecchi medicali,di apparecchi di precisione | 22.737 | 159.771 | 0,14 |
34 Fabbricazione. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 13.983 | 31.446 | 0,44 |
35 Fabbricazione. di altri mezzi di trasporto | 30.268 | 65.487 | 0,46 |
36 Fabbricazione. di mobili; altre industrie manifatturiere | 200.671 | 148.221 | 1,35 |
37 Recupero e preparazione per il riciclaggio | 342.899 | 7.399 | 46,34 |
40 Produzione. Energia Elettrica, di gas, di vapore e acqua calda | 374.360 | 18.345 | 20,41 |
41 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua | 75.428 | 2.422 | 31,14 |
45 Costruzioni | 116.890 | 63.464 | 1,84 |
50 Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; | 67.791 | 134.088 | 0,51 |
51 Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi | 312.328 | 74.792 | 4,18 |
52 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; | 18.290 | 22.877 | 0,80 |
55 Alberghi e ristoranti | 4.106 | 9.169 | 0,45 |
60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte | 81.263 | 52.926 | 1,54 |
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua | 288 | 819 | 0,35 |
62 Trasporti aerei | 54 | 138 | 0,39 |
63 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; | 16.729 | 20.025 | 0,84 |
64 Poste e telecomunicazioni | 1.750 | 6.200 | 0,28 |
65 Intermediazione monetaria e finanziaria | 627 | 1.615 | 0,39 |
66 Assicurazioni e fondi pensione, | 6 | 4.499 | 0,00 |
67 Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria | 29 | 68 | 0,42 |
70 Attività immobiliari | 4.309 | 342 | 12,60 |
71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore | 831 | 1.551 | 0,54 |
72 Informatica e attività connesse | 421 | 3.775 | 0,11 |
73 Ricerca e sviluppo | 1.399 | 2.917 | 0,48 |
74 Altre attività professionali ed imprenditoriali | 37.516 | 19.797 | 1,90 |
75 Pubblica amministrazione e difesa; | 18.369 | 94.450 | 0,19 |
80 Istruzione | 308 | 28.302 | 0,01 |
85 Sanità e altri servizi sociali | 18.190 | 388.378 | 0,05 |
90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili | 1.339.304 | 26.369 | 50,79 |
91 Attivitàdi organizzazioni associative N.C.A. | 112 | 1.780 | 0,06 |
92 Attività ricreative, culturali e sportive | 801 | 10.414 | 0,08 |
93 Altre attività dei servizi | 60.753 | 15.663 | 3,88 |
Produzione totale di rifiuti speciali (t), numero di addetti e rapporto rifiuto/addetto per tutte le attività economiche - Anno 2005 - Fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti.