Ultimo aggiornamento
12-01-2026 12:33In questa sezione sono disponibili i dati come indicato all'art.30 del D.Lgs 33/2013
Immobili in locazione o comodato - Dati aggiornati al 05/08/2024
Tipo | Tipo patrimonio | Provincia | Comune | Tipo indirizzo | Indirizzo | Piano | Controparte contrattuale | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufficio | Locazione Attiva | VR | Verona | Via | Giovanni della Casa, 19 | S1/T/1 | Centro Studi EXEDRA di Adda Loretta | € 45.475,80 |
Ufficio | Locazione Passiva | VI | Arzignano | Via | Diaz, 27 | 2/3 | RA.MA.TEX S.p.a | € 30.500,00 |
Ufficio | Locazione Passiva | RO | Rovigo | Viale | Porta Po, 87 | ASSISTEDIL | € 17.640,00 | |
Magazzino | Locazione Passiva | RO | Rovigo | Viale | Porta Po,71/A | ACQUEVENETE S.P.A. | 2.000,00 | |
Ufficio | Locazione Passiva | BL | Feltre | Via | C. Rizzarda, 21 | UNIONE MONTANA FELTRINA | € 3.000,00 | |
Ufficio | Locazione Attiva | BL | Belluno | Via | Tomea, 5 | S1,parte | Istituto Zooprfilattico Sperimentale delle Venezie, - IZSVe | € 25.000,00 |
Ufficio | Protocollo d'intesa | PD | Campo San Piero | Via | P. Cosma, 1 | AULSS 6 EUGANEA | € 0 | |
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | PD | Este | Via | Principe Amedeo, 15 | REGIONE DEL VENETO | € 0 | |
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | VE | Marghera | Via | Paolucci, 34 | REGIONE DEL VENETO | € 0 | |
Ufficio | Accordo di collaborazione | VE | Noventa di Piave | Via | G. Rodari, 5 | COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE | € 0 | |
Parcheggio | Comodato d'uso gratuito | RO | Rovigo | Viale | Porta Po, 87 | COMUNE DI ROVIGO - Parcheggio centro natatorio | € 0 | |
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | PD | Teolo | Via | Marconi,55 | SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO VENETO | € 0 |
Dati aggiornati al 05/08/2024
Immobili in locazione o comodato - aggiornamento al 15/03/2021
Tipo | Tipo patrimonio | Provincia | Comune | Tipo indirizzo | Indirizzo | Piano | Locatario/Comodatario | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufficio | Locazione attiva | VR | Verona | Via | Giovanni della Casa, 19 ---- Francesco Berni | S1/T/1 ---- S2 | Centro Studi EXEDRA | € 34.207,80 |
Ufficio | Locazione passiva | PD | Padova | Via | Bixio,1 | T/1 | IRMA srl | € 31.346,00 |
Ufficio | Locazione passiva | VI | Arzignano | Via | Diaz, 7 | 2/3 | RA.MA.TEX S.p.a | € 25.338,64 |
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | PD | Campo San Piero | Via | P. Cosma, 1 | ULSS 6 EUGANEA | ||
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | PD | Este | Via | Principe Amedeo, 15 | REGIONE DEL VENETO | ||
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | BL | Feltre | Via | Borgo Ruga, 28 | ULSS 2 | ||
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | VE | Marghera | Via | Paolucci, 34 | REGIONE DEL VENETO | ||
Ufficio | Comodato d'uso gratuito | VE | Noventa di Piave | Via | G. Rodari | COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE |
Dati aggiornati al 15/03/2021
