Ultimo aggiornamento
21-10-2022 09:59
502609_coni.jpg
Leggi di più…
502609_VISTA1.jpg
Leggi di più…
502609_VISTA2.jpg
Leggi di più…
502609_VISTA3.jpg
Leggi di più…
502609_VISTA4.jpg
Leggi di più…
502609_VISTA5.jpg
Leggi di più…Indirizzo | Via Cornarè |
Comune | Mansuè |
Codice stazione | 502609 |
Codice EOI | IT1596A |
Tipo rete | regionale |
Tipo stazione | fondo |
Tipo zona | rurale |
X (Gauss Boaga Ovest) | 1772628,710 |
Y (Gauss Boaga Ovest) | 5081943,010 |
Latitudine (nord) | 45° 50' 12,82'' |
Longitudine (est) | 12° 30' 37,47'' |
Altitudine (m) | 8 |
Anno attivazione | 2004 |
Parametri monitorati | NOx, O3, PM10, PM2.5 |
Foto
Visualizza la mappa delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria del Veneto