Area Feltrina
Indirizzo |
Via Colombo |
Comune | Feltre |
Codice stazione | 502506 |
Codice EOI | IT1619A |
Tipo rete | regionale |
Tipo stazione | fondo |
Tipo zona | suburbana |
X (Gauss Boaga Ovest) |
1724965 |
Y (Gauss Boaga Ovest) |
5101654 |
Latitudine (nord) | 46° 01' 52'' |
Longitudine (est) | 11° 54' 23'' |
Altitudine (m) | 356 |
Anno attivazione | 2004 |
Parametri monitorati | NOx, O3, PM10, PM2.5, B(a)P, Benzene, Pb, As, Ni, Cd |
Foto
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Visualizza la mappa delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria del Veneto
ultima modifica 09/02/2022 17:44