Alta Padovana
Indirizzo |
Via Fontane Bianche |
Comune | S. Giustina in Colle |
Codice stazione | 502814 |
Codice EOI | IT2071A |
Tipo rete | regionale |
Tipo stazione | fondo |
Tipo zona | rurale |
X (Gauss Boaga Ovest) |
1726463 |
Y (Gauss Boaga Ovest) |
5053899 |
Latitudine (nord) | 45° 36' 5,75'' |
Longitudine (est) | 11° 54' 12,94'' |
Altitudine (m) | 24 |
Anno attivazione | 2010 |
Parametri monitorati | NOx, CO, O3, PM10, B(a)P, Pb, As, Ni, Cd |
Foto
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Visualizza la mappa delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria del Veneto
ultima modifica 09/02/2022 17:49