Ultimo aggiornamento
18-06-2024 12:41Monitoraggio cianobatteri. Anno 2023
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
19/06/2023 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (371 cell/ml) Planktothrix rubescens (133 cell/ml) Snowella lacustris (149 cell/ml) | ||
20/06/2023 | ASSENTE | |||
21/06/2023 | ASSENTE | |||
17/07/2023 | ASSENTE | |||
18/07/2023 | ASSENTE | |||
19/07/2023 | PRESENTE | Snowella lacustris (316 cell/ml) Tychonema bourrellyi (43 cell/ml) | ||
07/08/2023 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (82 cell/ml) Tychonema bourrellyi (76 cell/ml) | ||
08/08/2023 | PRESENTE | Snowella lacustris (223 cell/ml) | ||
09/08/2023 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (4 cell/ml) Planktothrix rubescens (68 cell/ml) Snowella lacustris (37 cell/ml) |
Monitoraggio cianobatteri. Anno 2022
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 270 - Garda – Scavaiaghe | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
20/06/2022 | ASSENTE | |||
21/06/2022 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (6 cell/ml) | ||
22/06/2022 | PRESENTE | Pseudoanabena catenata (171 cell/ml) | ||
18/07/2022 | ASSENTE | |||
19/07/2022 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (15 cell/ml) | ||
20/07/2022 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (221 cell/ml) | ||
16/08/2022 | PRESENTE | Snowella lacustris (427 cell/ml) | ||
17/08/2022 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (220 cell/ml) - Snowella lacustris (668 cell/ml) - Microcystis aeruginosa (1578 cell/ml) | ||
18/08/2022 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (35 cell/ml) - Snowella lacustris (622 cell/ml) - Microcystis aeruginosa (650 cell/ml) - Planktothrix rubescens (19 cell/ml) |
Monitoraggio cianobatteri. Anno 2021
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 270 - Garda – Scavaiaghe | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
21/06/2021 | ASSENTE | |||
22/06/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (7 cell/ml) | ||
23/06/2021 | ASSENTE | |||
19/07/2021 | ASSENTE | |||
20/07/2021 | PRESENTE | Snowella lacustris (232 cell/ml) - Planktothrix rubescens (40 cell/ml) | ||
21/07/2021 | PRESENTE | Snowella lacustris (149 cell/ml) - Planktothrix rubescens (126 cell/ml) | ||
16/08/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (7 cell/ml) - Coelosphaerium kuetzingianum (167 cell/ml) | ||
17/08/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (184 cell/ml) - Snowella lacustris (65 cell/ml) | ||
18/08/2021 | PRESENTE | Dolichospermum lemmermannii (78 cell/ml) - Snowella lacustris (74 cell/ml) - Planktothrix rubescens (205 cell/ml) - Coelosphaerium kuetzingianum (130 cell/ml) |
Monitoraggio cianobatteri. Anno 2020
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 270 - Garda – Scavaiaghe | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
22/06/2020 | ASSENTE | |||
23/06/2020 | ASSENTE | |||
24/06/2020 | PRESENTE | Planktothrix rubescens (65 cell/ml) | ||
20/07/2020 | ASSENTE | |||
21/07/2020 | PRESENTE | Snowella lacustris (34 cell/ml) | ||
22/07/2020 | PRESENTE | Tychonema bourrellyi (146 cell/ml) | ||
17/08/2020 | PRESENTE | Snowella lacustris (538 cell/ml) | ||
18/08/2020 | PRESENTE | Snowella lacustris (56 cell/ml) | ||
19/08/2020 | PRESENTE | Coelosphaerium kuetzingianum (538 cell/ml) - Planktothrix rubescens (40 cell/ml) - Snowella lacustris (111 cell/ml) - Tychonema bourrellyi (36 cell/ml) |
Monitoraggio cianobatteri. Anno 2019
246 - Malcesine – Tra ospedale sud e Preera | 270 - Garda – Scavaiaghe | 367 - Peschiera del Garda – Vecchi | Specie potenzialmente tossiche rilevate* | |
---|---|---|---|---|
24/06/2019 | ASSENTE | |||
25/06/2019 | ASSENTE | |||
26/06/2019 | ASSENTE | |||
22/07/2019 | ASSENTE | |||
23/07/2019 | ASSENTE | |||
24/07/2019 | PRESENTE | Pseudoanabena catenata (33 cell/ml) | ||
19/08/2019 | ASSENTE | |||
20/08/2019 | PRESENTE | Coelosphaerium kuetzingianum (340 cell/ml) e Dolichospermum lemmermanni (45 cell/ml) | ||
22/08/2019 | PRESENTE | Snowella lacustris (808 cell/ml) |
*in caso di PRESENTE verranno indicate le specie rilevate
Legenda:
ASSENTE: assenza di specie potenzialmente tossiche in 1 ml
PRESENTE: presenza di specie potenzialmente tossiche e cianobatteri totali < 100000 cell/ml
PRESENTE: presenza di specie potenzialmente tossiche e cianobatteri totali > 100000 cell/ml