Ultimo aggiornamento
20-03-2026 09:35Dal 1° gennaio 2024 è possibile consultare gli acquisti di ARPAV al link Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013, in adempimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 37 del medesimo decreto.
CIG | Oggetto | link BDNCP | Data pubblicazione | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|
B9DDC99979 | SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA MARCHIO SHIMADZU | 06/01/2026 | 350000 | |
B9DDC977D3 | SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE ANALITICA A MEDIA TECNOLOGIA MARCHE VARIE | 06/01/2026 | 1746750 | |
B9DDC988A6 | SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA MARCHIO PERKIN ELMER | 06/01/2026 | 1130250 | |
B9DDC9BB1F | SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA MARCHIO SCIEX | 06/01/2026 | 2928375 | |
B9DDC9CBF2 | 06/01/2026 | 205500 | ||
B9DDC9AA4C | SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA MARCHIO AGILENT TECHNOLOGIES | 06/01/2026 | 1191900 | |
B9DF32A8CE | LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI DEL DAP DI ROVIGO ANNI 2026-2027 | 07/01/2026 | 1725 | |
B9FF63D64C | SERVIZI DI VERIFICA DOTAZIONI DI SICUREZZA DELLE IMBARCAZIONI | 19/01/2026 | 15309.6 | |
BA061F5ABA | CORSO SUL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO PER IL CONCORSO ARPAVIDEO EDIZIONE 2026 | 20/01/2026 | 1750 | |
BA06BE3C73 | 21/01/2026 | 86175 | ||
BA10A2BA9D | ACQUISTO DI SCALDAMANI E SCALDAPIEDI CHIMICI | 21/01/2026 | 1147.2 | |
BA143556FA | FORNITURA CREME SOLARI E REPELLENTI | 22/01/2026 | 411.75 | |
BA1188B773 | FORNITURA SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI DOSIMETRIA RADON | 23/01/2026 | 39060 | |
BA2A334685 | ADESIONE CIRCUITO INTERNAZIONALE IOM AFRICA | 28/01/2026 | 1064 | |
BA2B8A8AA8 | MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 3 SONDE HYDROLAB | 28/01/2026 | 1987.5 | |
BA2BDD5018 | LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTOMEZZI ARPAV SEDE CENTRALE DAL 01 02 2026 AL 28 02 2027 | 29/01/2026 | 4815 | |
BA3521463E | KIT MEMBRANA DI PROTEZIONE PER LA SONDA MULTIPARAMETRICA YSI PRO DSS | 30/01/2026 | 148 | |
BA39D2DF34 | ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO COMBINATO NO FROST | 02/02/2026 | 397 | |
BA39BDA776 | FORNITURA 250 GAMBALETTI PER CAMPIONI DI MACROZOOBENTHOS | 02/02/2026 | 825 | |
BA3E09F791 | BATTERIE PER IMBARCAZIONI DI LAGUNA | 03/02/2026 | 900 | |
BA4137C0D8 | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MOTORI MERCURY F90 E MERCURY F115 | 03/02/2026 | 2495.78 | |
BA3BCB1125 | ABBONAMENTO PER 36 MESI AL SITO ONLINE IL PERSONALE PER L' U.O. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE DI ARPAV | 03/02/2026 | 1800 | |
BA4672AED2 | FORNITURA N. 1 GAZEBO CN SPESE DI TRASPORTO INCLUSE | 04/02/2026 | 139 | |
BA4A808689 | FORNITURA DI N. 2 BATTERIE PER IL DRONE ACQUATICO | 05/02/2026 | 3600 | |
BA4B83B4C0 | MANUTENZIONE DEL SODAR METEK CON FORNITURA DI ALTOPARLANTI | 05/02/2026 | 3985 | |
BA4B314447 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRATICA RINNOVO ANTINCENDIO | 05/02/2026 | 950 | |
BA496D878A | SERVIZIO DI TARATURA LAT STRUMENTAZIONE DI MISURA RUMORE E VIBRAZIONI | 06/02/2026 | 6500 | |
BA556B7DD0 | FORNITURA TAMPONI E SALSICCIOTTI BOOMERANG ASSORBENTI | 09/02/2026 | 670 | |
BA523A8B49 | FORNITURA N. 1 RAMPA DI FILTRAZIONE | 09/02/2026 | 1655.35 | |
BA55E0B9F1 | MANUTENZIONE TOSAERBA, DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE FINO AL 31 12 2027 | 09/02/2026 | 521.32 | |
BA521EEE88 | FORNITURA N. 2 TUBI IN VETRO PER LINEE DI CAMPIONAMENTO | 09/02/2026 | 155 | |
BA55F11229 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA CAPPA PENSILE DA LABORATORIO | 09/02/2026 | 289.86 | |
BA5544E0AA | FORNITURA N. 1 VASO DEWAR VOLUME 2000 ML | 09/02/2026 | 224 | |
BA548910DC | ACQUISTO MATERIALE PER ANALIZZATORE POLARIS FID PER IL MONITORAGGIO DI TOC | 09/02/2026 | 400 | |
BA557EDDA2 | FORNITURA N. 1 DISPOSITIVO EXO GO | 09/02/2026 | 1820 | |
BA54AEA0D2 | ACQUISTO DI UN CARRELLO PER IL TRASPORTO DI SRTUMENTI PESANTI | 09/02/2026 | 154 | |
BA5C028128 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA DELLA STRUTTURA RADAR UBICATA NEL SITO DI LONCON DI CONCORDIA SAGGITARIA (VE) | 10/02/2026 | 2600 | |
BA5C727721 | ACQUISTO DI N 2 BOTTIGLIE NISKIN PER SISTEMA MISS DA 2.1 LITRI | 10/02/2026 | 2000 | |
BA5C50548F | SERVIZIO DI RIPARAZIONE, REVISIONE, MANUTENZIONE, CALIBRAZIONE E COLLAUDO DI UNA SONDA OCEAN SEVEN 316S | 10/02/2026 | 4330 | |
BA578EFACC | 11/02/2026 | 5998 | ||
BA600329E7 | FORNITURA CIRCUITO ESTERO D'INTERCONFRONTO AMAP | 11/02/2026 | 440 | |
BA67452E38 | FORNITURA DI STRUMENTI PORTATILI VARI (CORRENTOMETRO, ANEMOMETRO E LUXOMETRO PORTATILE) | 12/02/2026 | 3863.4 | |
BA660E99AD | FORNITURA CIRCUITO ESTERO D'INTERCONFRONTO ORGANIZZATORE HSE | 12/02/2026 | 3880 | |
BA6191536D | 12/02/2026 | 83122.8 | ||
BA665B70B7 | CALIBRATORE VOLUMETRICO STANDARD PRIMARIO | 12/02/2026 | 2925.7 | |
BA627B11C6 | FORNITURA D-COIN PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI DRONI PER I DAP PROVINCIALI | 12/02/2026 | 97.56 | |
BA6278B26A | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN CAMPIONATORE D'ARIA ALTO VOLUME ECHO HIVOL | 12/02/2026 | 1463.36 | |
BA674B0BCB | FORNITURA DI STRUMENTI PORTATILI VARI (RETE DA PLANCTON) | 12/02/2026 | 19.5 | |
BA69151BE0 | ACQUISTO DI UN DATALOGGER WI-FI TESTO SAVERIS 2 T1 | 13/02/2026 | 159 | |
BA67C6BCEA | FORNITURA DI BATTERIE AL LITIO PER SONDE FREATIMETRICHE | 13/02/2026 | 1165.5 | |
BA685A05FB | FORNITURA CIRCUITI DI INTERCONFRONTO PER LABORATORIO ANNO 2026 | 16/02/2026 | 46340 | |
BA71B8AC80 | POLIZZE RCT DRONI DI PROPRIETÃ ARPAV | 17/02/2026 | 1084 | |
BA71A55D81 | RINNOVO ANNOTAZIONI DI SICUREZZA DEL GOMMONE TARGATO VE9585 DENOMINATO ARPAV1 | 17/02/2026 | 932.5 | |
BA7080F91A | FORNITURA DI SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PER LA GESTIONE DELLA FIRMA GRAFOMETRICA. | 17/02/2026 | 11000 | |
BA7418977B | FORNITURA DI CAPSULE ESSICANTI | 17/02/2026 | 418.5 | |
BA72C525AE | FORNITURA DI TABLET WACOM PER IL PERSONALE TECNICO DELL'AGENZIA IMPEGNATO NELLE VERIFICHE SUL CAMPO. | 18/02/2026 | 30480 | |
BA7BA34B89 | SERVIZIO DI TARATURA BAROMETRO | 19/02/2026 | 289.75 | |
BA7BA281A5 | PARTECIPAZIONE A CIRCUITO INTERLABORATORIO PT STACK_01 2026 | 19/02/2026 | 1300 | |
BA78E589E6 | 19/02/2026 | 9250 | ||
BA7BA3C226 | SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE GENETICO IN GHIACCIO SECCO DAL LABORATORIO ARPAV DI VERONA ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' A ROMA | 19/02/2026 | 888 | |
BA7BA3083D | FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE VERA FONTE SAN GIORGIO IN BOSCO | 19/02/2026 | 390 | |
BA7AEB2C6B | 20/02/2026 | 300000 | ||
BA8132511F | ISCRIZIONE DI N. 8 DIPENDENTI ARPAV AL CORSO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELL'UFFICIO GARE IN DATA 25 02 2026 | 20/02/2026 | 1305 | |
BA8657D4E2 | SERVIZIO DI TARATURA A -80°C DI N. 2 SONDE DI TEMPERATURA SMART SENSOR OCEA PT 100 | 23/02/2026 | 472.8 | |
BA895B7121 | CORSO DI FORMAZIONE REATI AMBIENTALI: COSA CAMBIA CON LA LEGGE N. 147/2025 | 23/02/2026 | 100 | |
BA897CB824 | FORNITURA CIRCUITO ESTERO D'INTERCONFRONTO AGLAE | 23/02/2026 | 4061 | |
BA86C79862 | FORNITURA FERRAMENTA NAUTICA | 23/02/2026 | 1332.28 | |
BA83BBD0DF | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DI BORDO DEI NATANTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE | 23/02/2026 | 11199.45 | |
BA8647AF23 | PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ARPAV AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE CONTROLLO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE MODULO 2, 16-17 MARZO 2026 | 23/02/2026 | 250 | |
BA86504109 | MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE SONDE YSI E EXO3 | 23/02/2026 | 4800 | |
BA86FD5E12 | SEMINARIO TERRE E ROCCE DA SCAVO | 23/02/2026 | 297 | |
BA89D9E68E | LICENZA ANNUALE SOFTWARE MICROSHIELD PRO V.12 | 23/02/2026 | 2600 | |
BA8996E1EB | FORNITURA CIRCUITO ESTERO D'INTERCONFRONTO IFA TEST | 23/02/2026 | 4441 | |
BA8F316E7E | SERVIZIO DI RIPARAZIONE EXTRA-GARANZIA DI UN NOTEBOOK LENOVO | 24/02/2026 | 324 | |
BA8F23332E | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 2 SONDE HANNA INSTRUMENTS | 24/02/2026 | 528 | |
BA8BB5F44E | FORNITURA DI ELEMENTO FILTRANTE E PORTA FILTRO POSIZIONATO IN TESTA ALLA SONDA DI PRELIEVO FUMI | 24/02/2026 | 428 | |
BA945C5A0F | FORNITURA DI LIBRI | 25/02/2026 | 2159 | |
BA976C48DF | FORNITURA, COMPRENSIVA DELLE SPESE DI TRASPORTO, DI PUNTALI PER SISTEMA ROBOTICO AUTOMATIZZATO MICROLAB MASSSTAR, IN USO PRESSO IL LABORATORIO ARPAV DI VERONA | 26/02/2026 | 3706.16 | |
BA97668CF2 | FORNITURA FERRAMENTA VARIA DQA | 26/02/2026 | 1000.84 | |
BA88EC01C0 | FORNITURA DI N. 2 ANALIZZATORI AUTOMATICI IN CONTINUO DI POLVERI PM10 E PM2,5 | 26/02/2026 | 49480 | |
BA9771AFD5 | TARATURE LAT DI N. 2 BILANCE ANALITICHE DI ARPAV | 26/02/2026 | 1412 | |
BA9EE402E5 | FORNITURA DI N. 1 CARRELLO RIMORCHIO TRASPORTO IMBARCAZIONI CRESCI N750BC-R | 27/02/2026 | 2987.61 | |
BAA3224951 | SERVIZIO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA DELLA STRUTTURA RADAR UBICATA NEL SITO DI LONCON DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) | 02/03/2026 | 4350 | |
BAA714E939 | FORNITURA DI NORME UNI | 03/03/2026 | 656.03 | |
BAA6BAD414 | 03/03/2026 | 12006.65 | ||
BAAC9C16D2 | ACQUISTO ANTENNA GSM PER POTENZIAMENTO SEGNALE | 03/03/2026 | 374 | |
BAA71BE5A7 | FORNITURA COMPRENSIVA DELLE SPESE DI TRASPORTO DI AGITATORE ORBITALE E SUPPORTO UNIVERSALE PER ARPAV | 03/03/2026 | 937 | |
BAB21E74E0 | ACQUISTO N. 4 LICENZE ANYSPHERE CURSOR PRO PER UN ANNO | 04/03/2026 | 1159.28 | |
BAB0F87B01 | FORNITURA CIRCUITO ESTERO D'INTERCONFRONTO CHARLES RIVER | 04/03/2026 | 616 | |
BAB0E8AA39 | FORNITURA CIRCUITO D'INTERCONFRONTO-RING TEST | 04/03/2026 | 165 | |
BAB2762AA9 | FORNITURA DI N. 1 TESTO CARTACEO DELLA NORMA CEI EN 50614 (07-2020) EN | 05/03/2026 | 65 | |
BABD379DFE | TARATURA DOSIMETRI PASSIVI CR39 | 09/03/2026 | 1320 | |
BABD39CAE1 | ISCRIZIONE AI CIRCUITI FAPAS | 09/03/2026 | 1634 | |
BABF993F3F | FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE DI ACIDO SOLFIDRICO E N. 2 ANALIZZATORI DI OSSIDI DI AZOTO | 10/03/2026 | 49900 | |
BAC32B9850 | FORNITURA TRIENNALE GASOLIO AGEVOLATO PER L'IMBARCAZIONE DI ARPAV DENOMINATA ALBA - VE9655 | 11/03/2026 | 36885 | |
BACF0D064B | CORSO DI FORMAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA ECOTOSSICOLOGICA DI SVILUPPO EMBRIONALE | 12/03/2026 | 900 | |
BACEC84A8A | SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA MARCHIO SCIEX | 12/03/2026 | 1425000 | |
BACF10FA47 | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA INEMAR_PLUS | 12/03/2026 | 4900 |
